ATH! Óstaðfest úrslit, birt með fyrirvara um villur.
| Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Lið | Firmalið | Flögutími | Tími | km/klst |
| 1 | 1 M 19-29 | Louis Wolf | 711 | Team Cube | 1:38:54 | 1:38:57 | 36,38 | ||
| 2 | 1 M 30-39 | Hafsteinn Ægir Geirsson | 682 | HFR | Hjólaþjálfun | 1:38:56 | 1:38:57 | 36,38 | |
| 3 | 2 M 30-39 | Bjarni Garðar Nicolaisson | 697 | Breiðablik | Team Cube | 1:39:37 | 1:39:39 | 36,13 | |
| 4 | 1 M 40-49 | Stefán Haukur Erlingsson | 709 | HFR/Örninn/Trek | Team Skoda | 1:40:02 | 1:40:04 | 35,98 | |
| 5 | 2 M 19-29 | Heiðar Snær Rögnvaldsson | 718 | HFR | HFR Elite | 1:41:46 | 1:41:50 | 35,35 | |
| 6 | 2 M 40-49 | Sigurður Hansen | 689 | Tindur | Team Skoda | 1:41:39 | 1:41:50 | 35,35 | |
| 7 | 3 M 30-39 | Guðmundur Sveinsson | 455 | HFR / Team Cube | Team Cube | 1:44:25 | 1:44:29 | 34,46 | |
| 8 | 3 M 40-49 | Ármann Gylfason | 694 | HFR | HFR Elite | 1:44:25 | 1:44:29 | 34,46 | |
| 9 | 1 M 50-59 | Bjarni Birgisson | 731 | HFR | HFR Elite | 1:44:25 | 1:44:29 | 34,46 | |
| 10 | 4 M 40-49 | Magnús Fjalar Guðmundsson | 632 | HFR | HFR Elite | 1:44:24 | 1:44:29 | 34,46 | |
| 11 | 1 M 0-18 | Kristinn Jónsson | 623 | HFR | HFR junior | 1:44:23 | 1:44:30 | 34,45 | |
| 12 | 5 M 40-49 | Jón Gunnar Kristinsson | 624 | HFR | SamVör | Yes | 1:44:09 | 1:44:30 | 34,45 |
| 13 | 6 M 40-49 | Atli Jakobsson | 425 | HFR | HFR Prinsar | 1:44:31 | 1:44:37 | 34,41 | |
| 14 | 4 M 30-39 | Emil Þór Guðmundsson | 180 | Tindur | Kria Racing | 1:45:08 | 1:45:10 | 34,23 | |
| 15 | 5 M 30-39 | Stefan Gudmundsson | 452 | Tindur – Kría Specialized | Kría Racing | 1:45:36 | 1:45:37 | 34,09 | |
| 16 | 2 M 0-18 | Sólon Nói Sindrason | 720 | HFR | HFR junior | 1:45:35 | 1:45:38 | 34,08 | |
| 17 | 3 M 19-29 | Bjarki Freyr Rúnarsson | 500 | 3SH – Team Cube | 1:45:34 | 1:45:39 | 34,07 | ||
| 18 | 2 M 50-59 | Elías Níelsson | 613 | HFR | Team Skoda | 1:46:10 | 1:46:10 | 33,91 | |
| 19 | 7 M 40-49 | Jóhann Sigurjónsson | 622 | Bjartur | Team Cube | 1:46:53 | 1:47:00 | 33,64 | |
| 20 | 8 M 40-49 | Elvar Örn Reynisson | 659 | HFR | Team Skoda | 1:46:50 | 1:47:01 | 33,64 | |
| 21 | 9 M 40-49 | Gudmundur B. Fridriksson | 621 | HFR | HFR Prinsar | 1:47:12 | 1:47:13 | 33,58 | |
| 22 | 10 M 40-49 | Kristján Jakobsson | 488 | Tindur | 1:47:06 | 1:47:13 | 33,58 | ||
| 23 | 6 M 30-39 | Elmar Hauksson | 462 | Össur Racing 1 | Yes | 1:47:06 | 1:47:15 | 33,57 | |
| 24 | 11 M 40-49 | Geir Ómarsson | 686 | Ægir Þríþraut | Cannondale Elite | 1:47:40 | 1:47:45 | 33,41 | |
| 25 | 12 M 40-49 | Guðlaugur Egilsson | 437 | 3SH | 1:48:11 | 1:48:22 | 33,22 | ||
| 26 | 13 M 40-49 | Guðmundur Jón Tómasson | 552 | Team Skoda | 1:48:14 | 1:48:24 | 33,21 | ||
| 27 | 14 M 40-49 | Þorsteinn Bárðarson | 667 | Jöklar | Jöklar | 1:48:22 | 1:48:31 | 33,17 | |
| 28 | 7 M 30-39 | Steinar Björnsson | 687 | Lauf | 1:48:28 | 1:48:42 | 33,12 | ||
| 29 | 8 M 30-39 | Arnar Gauti Reynisson | 170 | Landsliðið | 1:48:31 | 1:48:55 | 33,05 | ||
| 30 | 15 M 40-49 | Steindór Eiríksson | 417 | HFR | Orbea | 1:49:51 | 1:49:59 | 32,73 | |
| 31 | 16 M 40-49 | Guðmundur Þorleifsson | 390 | 3SH | Team Segna | Yes | 1:50:36 | 1:50:49 | 32,49 |
| 32 | 17 M 40-49 | Bjarni Már Gylfason | 464 | HFR | HFR Prinsar | 1:51:17 | 1:51:19 | 32,34 | |
| 33 | 3 M 0-18 | Sæmundur Guðmundsson | 707 | HFR | HFR junior | 1:51:13 | 1:51:20 | 32,34 | |
| 34 | 18 M 40-49 | Jóhann Örn Þórarinsson | 668 | Tindur | 1:51:09 | 1:51:23 | 32,32 | ||
| 35 | 19 M 40-49 | Lúðvík Örn Árnason | 153 | Team Cintamani | Team Cintamani B | Yes | 1:51:23 | 1:51:37 | 32,25 |
| 36 | 9 M 30-39 | Ómar þór Sigvaldason | 155 | Team Cintamani | Team Cintamani B | Yes | 1:51:25 | 1:51:37 | 32,25 |
| 37 | 10 M 30-39 | Elmar Ari Jónsson | 389 | Tindur | 1:52:17 | 1:52:23 | 32,03 | ||
| 38 | 20 M 40-49 | Ingvar Júlíus Tryggvason | 540 | Bjartur | Team Topcon KK | 1:52:23 | 1:52:27 | 32,01 | |
| 39 | 3 M 50-59 | Reynir Magnússon | 493 | HFR | 1:52:24 | 1:52:27 | 32,01 | ||
| 40 | 11 M 30-39 | German Castillo | 523 | Bjartur | Bacalao de Islandia | 1:52:20 | 1:52:27 | 32,01 | |
| 41 | 4 M 19-29 | Benedikt Sigurleifsson | 416 | Orbea | 1:52:13 | 1:52:27 | 32,01 | ||
| 42 | 12 M 30-39 | Gunnar Stefánsson | 448 | Bjartur | Bjartastur | 1:52:25 | 1:52:28 | 32,01 | |
| 43 | 21 M 40-49 | Jón Viðar Sigurgeirsson | 699 | Orbea | 1:52:04 | 1:52:30 | 32,00 | ||
| 44 | 22 M 40-49 | Einar Eiríkur Hjálmarsson | 456 | 3SH | Team Segna | Yes | 1:52:25 | 1:52:36 | 31,97 |
| 45 | 4 M 50-59 | Kristinn Samsonarson | 115 | Bjartur | Bjartur | 1:53:37 | 1:53:47 | 31,64 | |
| 46 | 13 M 30-39 | Úlfar Linnet | 713 | Bjartur | 1:53:24 | 1:53:48 | 31,63 | ||
| 47 | 23 M 40-49 | Benedikt Jónsson | 615 | HFR | HFR Prinsar | 1:53:58 | 1:54:04 | 31,56 | |
| 48 | 5 M 50-59 | Eirík Þór Jónsson | 546 | 1:53:56 | 1:54:04 | 31,56 | |||
| 49 | 5 M 19-29 | Egill Valur Hafsteinsson | 450 | 3SH | Team Segna | Yes | 1:53:53 | 1:54:04 | 31,56 |
| 50 | 24 M 40-49 | Ragnar Lúðvík Rúnarsson | 374 | SamVör | Yes | 1:53:54 | 1:54:22 | 31,48 | |
| 51 | 25 M 40-49 | Hjalti Atlason | 719 | 1:54:04 | 1:54:22 | 31,48 | |||
| 52 | 6 M 19-29 | Eyjólfur Guðgeirsson | 763 | Tindur | 1:54:19 | 1:54:29 | 31,45 | ||
| 53 | 26 M 40-49 | Leifur Geir Hafsteinsson | 536 | Hjólreiðafélagið Bjartur | Team Topcon KK | 1:54:15 | 1:54:32 | 31,43 | |
| 54 | 14 M 30-39 | Sölvi Þórðarson | 457 | HFR | 1:54:26 | 1:54:46 | 31,37 | ||
| 55 | 15 M 30-39 | Fannar Gislason | 683 | HFR / Team Cube | Team Cube | 1:54:46 | 1:54:50 | 31,35 | |
| 56 | 27 M 40-49 | Gisli Reynisson | 171 | Tindur | Landsliðið | 1:54:42 | 1:54:53 | 31,34 | |
| 57 | 16 M 30-39 | Bergur Benediktsson | 688 | Lauf | 1:54:40 | 1:54:56 | 31,32 | ||
| 58 | 6 M 50-59 | Ingvi J Ingvason | 411 | Breiðablik | Sensa | 1:54:40 | 1:55:01 | 31,30 | |
| 59 | 28 M 40-49 | Hjalti Sveinsson | 393 | Team Segna | Yes | 1:54:51 | 1:55:03 | 31,29 | |
| 60 | 29 M 40-49 | Jón Björnsson | 438 | Tindur | Royal Búðingar | 1:54:55 | 1:55:08 | 31,27 | |
| 61 | 17 M 30-39 | Egill Gylfason | 223 | HFR | 1:54:46 | 1:55:09 | 31,26 | ||
| 62 | 18 M 30-39 | Magni R. Sigurðsson | 529 | HFR | HFR Elite | 1:55:02 | 1:55:10 | 31,26 | |
| 63 | 30 M 40-49 | Gísli Heiðar Bjarnason | 461 | Össur Racing 1 | Yes | 1:55:41 | 1:55:54 | 31,06 | |
| 64 | 19 M 30-39 | Höskuldur Borgþórsson | 466 | Össur Racing 1 | Yes | 1:56:17 | 1:56:34 | 30,88 | |
| 65 | 20 M 30-39 | Pall Olafsson | 717 | 3SH | 1:56:33 | 1:56:43 | 30,84 | ||
| 66 | 31 M 40-49 | Einar Bjarki Sigurjónsson | 636 | 1:56:16 | 1:56:49 | 30,82 | |||
| 67 | 21 M 30-39 | bjorgvin s stefánsson | 414 | 1:56:16 | 1:56:54 | 30,80 | |||
| 68 | 22 M 30-39 | Arnar Geir Guðmundsson | 275 | 1:56:39 | 1:56:58 | 30,78 | |||
| 69 | 32 M 40-49 | Jónas Stefánsson | 617 | Bjartur | 1:56:29 | 1:56:59 | 30,77 | ||
| 70 | 23 M 30-39 | Arnþór Gústavsson | 196 | Tindur | 1:56:37 | 1:56:59 | 30,77 | ||
| 71 | 7 M 19-29 | Hilmar Ævar Hilmarsson | 538 | HFR | Team Topcon KK | 1:56:52 | 1:56:59 | 30,77 | |
| 72 | 33 M 40-49 | Stefan Akason | 294 | Tindur | 1:56:47 | 1:57:00 | 30,77 | ||
| 73 | 24 M 30-39 | Örn Ingólfsson | 186 | 1:56:42 | 1:57:00 | 30,77 | |||
| 74 | 34 M 40-49 | Valur Rafn | 168 | Bjartur | 1:56:32 | 1:57:00 | 30,77 | ||
| 75 | 25 M 30-39 | Kristján Kristinsson | 572 | Tindur | 1:56:35 | 1:57:01 | 30,76 | ||
| 76 | 35 M 40-49 | Magni Þór Samsonarson | 102 | Bjartur | SamVör | Yes | 1:57:04 | 1:57:25 | 30,66 |
| 77 | 36 M 40-49 | Bergþór Jóhannsson | 365 | Hjólreiðafélagið Bjartur | 1:57:02 | 1:57:25 | 30,66 | ||
| 78 | 7 M 50-59 | Haraldur Njálsson | 652 | Bjartur | 1:57:26 | 1:57:26 | 30,66 | ||
| 79 | 26 M 30-39 | Einar Hreinsson | 465 | HFR | Össur Racing 1 | Yes | 1:57:15 | 1:57:27 | 30,65 |
| 80 | 37 M 40-49 | Björn Óttarr Jónsson | 198 | 1:57:28 | 1:57:46 | 30,57 | |||
| 81 | 38 M 40-49 | Magnús Sigurjónsson | 672 | 1:57:47 | 1:57:47 | 30,56 | |||
| 82 | 39 M 40-49 | Ragnar Ólafur Ragnarsson | 629 | HFR | 1:57:36 | 1:57:55 | 30,53 | ||
| 83 | 27 M 30-39 | Daniel Dziemieszonek | 696 | SickBiker | SickBiker | 1:58:52 | 1:59:10 | 30,21 | |
| 84 | 8 M 50-59 | Róbert Lee Tómasson | 184 | Tindur | Royal Búðingar | 1:58:56 | 1:59:11 | 30,21 | |
| 85 | 40 M 40-49 | Victor Þór Sigurðsson | 142 | 1:59:15 | 1:59:21 | 30,16 | |||
| 86 | 41 M 40-49 | Gnýr Guðmundsson | 307 | Bjartur | 1:59:02 | 1:59:24 | 30,15 | ||
| 87 | 28 M 30-39 | Ragnar F. Magnússon | 606 | Tindur | 1:59:20 | 1:59:35 | 30,10 | ||
| 88 | 9 M 50-59 | Hákon Örn Hákonarson | 143 | HFR | 1:59:15 | 1:59:36 | 30,10 | ||
| 89 | 42 M 40-49 | Björn Traustason | 582 | Tindur | Skógræktin | 1:59:18 | 1:59:36 | 30,10 | |
| 90 | 4 M 0-18 | Guðni Freyr Arnarsson | 233 | HFR | HFR junior | 1:59:29 | 1:59:37 | 30,10 | |
| 91 | 29 M 30-39 | Baldur Gunnbjörnsson | 236 | 1:59:21 | 1:59:37 | 30,10 | |||
| 92 | 5 M 0-18 | Agnar Örn Sigurðsson | 181 | HFR | HFR junior | 1:59:48 | 1:59:54 | 30,03 | |
| 93 | 43 M 40-49 | Sigurður Ólafsson | 577 | Sementshausarnir | 1:59:36 | 2:00:05 | 29,98 | ||
| 94 | 44 M 40-49 | Kjartan Long | 340 | FÍ-Landvættir | 1:59:47 | 2:00:08 | 29,97 | ||
| 95 | 45 M 40-49 | Haukur H Ómarsson | 434 | Tindur! | VSÓ Ráðgjöf | 1:59:55 | 2:00:11 | 29,95 | |
| 96 | 8 M 19-29 | Jón Hinrik Höskuldsson | 684 | Ægir Þríþraut | 2:00:14 | 2:00:14 | 29,94 | ||
| 97 | 30 M 30-39 | Samúel Orri Stefánsson | 497 | SFÍ | 2:00:11 | 2:00:31 | 29,87 | ||
| 98 | 1 F 30-39 | Anna Kristín Sigurpálsdóttir | 544 | HFR | Team Topcon KVK | 2:00:23 | 2:00:33 | 29,86 | |
| 99 | 46 M 40-49 | Stefan Birnir Sverrisson | 663 | 2:00:06 | 2:00:34 | 29,86 | |||
| 100 | 47 M 40-49 | Bragi Freyr Gunnarsson | 444 | Tindur | 2:00:17 | 2:00:34 | 29,86 | ||
| 101 | 48 M 40-49 | Birgir Fannar Birgisson | 612 | Tindur | #teamOddi | 2:00:14 | 2:00:43 | 29,82 | |
| 102 | 31 M 30-39 | Svanur Daníelsson | 677 | 2:00:28 | 2:00:49 | 29,80 | |||
| 103 | 32 M 30-39 | Sveinn Sölvason | 463 | Össur Racing 1 | Yes | 2:00:05 | 2:00:50 | 29,79 | |
| 104 | 10 M 50-59 | Gísli Ólafsson | 661 | HFR | HMS | 2:00:42 | 2:01:14 | 29,69 | |
| 105 | 1 M 60-99 | Hjörleifur Hilmarsson | 402 | þriko | 2:01:00 | 2:01:25 | 29,65 | ||
| 106 | 11 M 50-59 | Halldór B. Hreinsson | 202 | HFR | 2:00:20 | 2:01:53 | 29,54 | ||
| 107 | 2 M 60-99 | Sigurjón Haraldsson | 304 | Víkingur | Mbk Tonie karlar | 2:01:24 | 2:01:54 | 29,53 | |
| 108 | 49 M 40-49 | Arnþór Pálsson | 494 | Tindur | 2:01:39 | 2:01:54 | 29,53 | ||
| 109 | 9 M 19-29 | Þorsteinn Ingason | 647 | 2:01:14 | 2:01:56 | 29,52 | |||
| 110 | 33 M 30-39 | Bjarni Lúðvíksson | 512 | #ÞEHLEB | 2:01:06 | 2:01:57 | 29,52 | ||
| 111 | 10 M 19-29 | Hróðmar Jónsson | 637 | 2:01:16 | 2:02:06 | 29,48 | |||
| 112 | 50 M 40-49 | Kjartan Þórólfsson | 228 | 2:01:59 | 2:02:31 | 29,38 | |||
| 113 | 51 M 40-49 | Bjarni Hjaltason | 146 | Team Thorship | 2:02:09 | 2:02:34 | 29,37 | ||
| 114 | 34 M 30-39 | Einar Sigurjónsson | 362 | Afturelding | Team Húsasmiðjan | 2:02:20 | 2:02:37 | 29,36 | |
| 115 | 52 M 40-49 | Birgir Árnason | 315 | Víkingur | Mbk Tonie karlar | 2:02:35 | 2:02:57 | 29,28 | |
| 116 | 53 M 40-49 | Hjörleifur Hjörleifsson | 124 | Bjartur | Team Thorship | 2:02:55 | 2:03:18 | 29,20 | |
| 117 | 54 M 40-49 | Jón Sigþór Jónsson | 394 | 3SH | Team Segna | Yes | 2:03:20 | 2:03:39 | 29,11 |
| 118 | 55 M 40-49 | Guðmundur Araso Öfjörð | 366 | Marel | Yes | 2:03:24 | 2:03:42 | 29,10 | |
| 119 | 1 F 50-59 | Hrefna Bjarnadottir | 732 | HFR | HFR systur | 2:03:48 | 2:03:53 | 29,06 | |
| 120 | 56 M 40-49 | Birkir Marteinsson | 550 | 2:03:51 | 2:04:07 | 29,00 | |||
| 121 | 57 M 40-49 | Guðfinnur Hilmarsson | 559 | Víkingur | Mbk Tonie karlar | 2:03:37 | 2:04:07 | 29,00 | |
| 122 | 58 M 40-49 | Gunnar Petersen | 607 | 2:03:25 | 2:04:09 | 29,00 | |||
| 123 | 59 M 40-49 | Matthías Guðmundsson | 134 | Tindur | 2:04:16 | 2:04:23 | 28,94 | ||
| 124 | 60 M 40-49 | Birgir Hákon Valdimarsson | 120 | Víkingur | Mbk Tonie karlar | 2:03:52 | 2:04:23 | 28,94 | |
| 125 | 61 M 40-49 | Áskell Löve | 487 | 2:03:56 | 2:04:23 | 28,94 | |||
| 126 | 62 M 40-49 | Tómas Eiríksson | 521 | Bjartur | Bacalao de Islandia | 2:03:49 | 2:04:23 | 28,94 | |
| 127 | 63 M 40-49 | Guðmundur Ólafsson | 447 | HFR | 2:04:15 | 2:04:40 | 28,88 | ||
| 128 | 12 M 50-59 | Fylkir Sævarsson | 177 | Bjartur | 2:04:41 | 2:04:41 | 28,87 | ||
| 129 | 13 M 50-59 | Ingólfur Gíslason | 284 | 2:03:17 | 2:05:02 | 28,79 | |||
| 130 | 64 M 40-49 | Matthías Sigurðarson | 364 | FÍ Landvættir | 2:04:42 | 2:05:27 | 28,70 | ||
| 131 | 6 M 0-18 | Dagur Eggertsson | 701 | Tindur | 2:05:16 | 2:05:38 | 28,65 | ||
| 132 | 65 M 40-49 | Hlynur Geir Ásgeirsson | 673 | 2:05:25 | 2:06:00 | 28,57 | |||
| 133 | 66 M 40-49 | Hjalti Jónsson | 428 | Ålgård sykkel og spaserlaug | 2:05:50 | 2:06:12 | 28,53 | ||
| 134 | 67 M 40-49 | Ásberg K Ingólfsson | 440 | HFR | VSÓ Ráðgjöf | 2:05:56 | 2:06:13 | 28,52 | |
| 135 | 68 M 40-49 | Finnbogi Gylfason | 277 | 3SH | 18j | 2:05:55 | 2:06:29 | 28,46 | |
| 136 | 35 M 30-39 | Símon Elí Guðnason | 246 | 2:05:47 | 2:06:32 | 28,45 | |||
| 137 | 14 M 50-59 | Halldór Halldórsson | 122 | Bjartur | Bjartur | 2:06:30 | 2:06:46 | 28,40 | |
| 138 | 36 M 30-39 | barry lennon | 724 | 2:06:24 | 2:06:51 | 28,38 | |||
| 139 | 69 M 40-49 | Arnar Sigurbjörnsson | 148 | Team Cintamani | Team Cintamani A | Yes | 2:06:28 | 2:07:00 | 28,35 |
| 140 | 70 M 40-49 | Stefan Petursson | 666 | Nýherji | 2:07:00 | 2:07:29 | 28,24 | ||
| 141 | 71 M 40-49 | Guðmundur Páll Magnússon | 330 | FÍ-Landvættir | 2:06:59 | 2:07:34 | 28,22 | ||
| 142 | 72 M 40-49 | melvin olaer | 247 | Pinoy Team | 2:06:53 | 2:07:43 | 28,19 | ||
| 143 | 37 M 30-39 | Rob Kamsma | 505 | 2:07:45 | 2:07:59 | 28,13 | |||
| 144 | 73 M 40-49 | Hjalti Þór Þórsson | 665 | Tindur | 2:07:31 | 2:08:24 | 28,04 | ||
| 145 | 15 M 50-59 | Hlynur Harðarson | 551 | 2:07:59 | 2:08:30 | 28,02 | |||
| 146 | 16 M 50-59 | Unnsteinn Jónsson | 643 | Team Bjarg | 2:08:13 | 2:08:36 | 27,99 | ||
| 147 | 1 F 40-49 | Anna Kristín Pétursdóttir | 628 | HFR | HFR systur | 2:08:52 | 2:08:54 | 27,93 | |
| 148 | 74 M 40-49 | Ragnar Páll Árnason | 645 | 2:08:42 | 2:09:07 | 27,88 | |||
| 149 | 75 M 40-49 | Eirikur Kristinsson | 268 | 2:09:00 | 2:09:18 | 27,84 | |||
| 150 | 76 M 40-49 | Hinrik Jóhannsson | 419 | HFR | 2:08:59 | 2:09:19 | 27,84 | ||
| 151 | 38 M 30-39 | Gudmundur Steinsen | 712 | Bjartur | 2:08:27 | 2:09:25 | 27,82 | ||
| 152 | 17 M 50-59 | Sigurður Sigurðsson | 703 | HFR | 2:08:50 | 2:09:32 | 27,79 | ||
| 153 | 39 M 30-39 | Damber jang Gurung | 427 | GORKHALI | 2:08:06 | 2:09:33 | 27,79 | ||
| 154 | 77 M 40-49 | Hreinn Óskarsson | 573 | Skógræktin | 2:09:07 | 2:09:36 | 27,78 | ||
| 155 | 78 M 40-49 | Hörður Guðmundsson | 662 | Ægir Þríþraut | 2:09:05 | 2:09:39 | 27,77 | ||
| 156 | 18 M 50-59 | Orri Einarsson | 541 | Hjóreiðafélag Akureyrar | Team Topcon KK | 2:09:31 | 2:09:42 | 27,76 | |
| 157 | 11 M 19-29 | Ingólfur Ágústsson | 507 | Team Grindavík | UMFG | 2:09:22 | 2:09:55 | 27,71 | |
| 158 | 79 M 40-49 | Valur Valsson | 175 | Bjartur | 2:09:13 | 2:09:56 | 27,71 | ||
| 159 | 12 M 19-29 | Gudmundur Ingi Sigurleifsson | 413 | Orbea | 2:09:38 | 2:09:56 | 27,71 | ||
| 160 | 40 M 30-39 | Tómas Beck | 300 | 3SH | 2:09:21 | 2:09:57 | 27,70 | ||
| 161 | 13 M 19-29 | Bjarni Þór Gunnarsson | 135 | 2:09:12 | 2:10:07 | 27,67 | |||
| 162 | 80 M 40-49 | Svanur Þór Karlsson | 356 | FÍ-Landvættir | 2:09:21 | 2:10:12 | 27,65 | ||
| 163 | 81 M 40-49 | Haddur Áslaugsson | 408 | 2:09:52 | 2:10:26 | 27,60 | |||
| 164 | 41 M 30-39 | Óskar Ingi Magnússon | 310 | 2:10:27 | 2:10:50 | 27,52 | |||
| 165 | 82 M 40-49 | Bragi Hreinn Þorsteinsson | 151 | Team Cintamani | Team Cintamani A | Yes | 2:10:27 | 2:11:00 | 27,48 |
| 166 | 7 M 0-18 | Jakob Daníelsson | 129 | Vestri | Team Hótel Ísafjörður | 2:10:38 | 2:11:06 | 27,46 | |
| 167 | 42 M 30-39 | Junrey Quimada | 370 | Pusong Pinoy Team | 2:10:08 | 2:11:08 | 27,45 | ||
| 168 | 19 M 50-59 | Ragnar Sverrisson | 157 | Team Cintamani | Team Cintamani B | Yes | 2:10:49 | 2:11:19 | 27,41 |
| 169 | 43 M 30-39 | Tómas M Þórhallsson | 646 | Stjarnan | 2:10:39 | 2:11:21 | 27,41 | ||
| 170 | 83 M 40-49 | Ragnar Haraldsson | 380 | 3SH | Verkís | Yes | 2:10:35 | 2:11:22 | 27,40 |
| 171 | 84 M 40-49 | Warren Ian Trinidad | 250 | Pinoy Team | 2:10:25 | 2:11:24 | 27,40 | ||
| 172 | 44 M 30-39 | Hannes Árnason | 407 | 3SH | Verkís | Yes | 2:10:43 | 2:11:31 | 27,37 |
| 173 | 2 F 40-49 | Svana Huld Linnet | 276 | 3SH | 18j | 2:11:28 | 2:11:31 | 27,37 | |
| 174 | 85 M 40-49 | Gretar Þór Sæþórsson | 116 | Fjallabræður | 2:10:29 | 2:11:51 | 27,30 | ||
| 175 | 86 M 40-49 | Guðmundur Hannesson | 499 | 2:11:16 | 2:11:53 | 27,30 | |||
| 176 | 87 M 40-49 | Hlynur Bjarki sigurðsson | 549 | 2:11:33 | 2:11:54 | 27,29 | |||
| 177 | 88 M 40-49 | Jóhann Friðriksson | 511 | #ÞEHLEB | 2:11:02 | 2:11:55 | 27,29 | ||
| 178 | 3 F 40-49 | Brynja Stefánsdóttir | 710 | Ægir3 | Ægir3 | 2:11:56 | 2:12:06 | 27,25 | |
| 179 | 45 M 30-39 | Tomasz Pawel Prokopiuk | 382 | GORKHALI | 2:11:27 | 2:12:36 | 27,15 | ||
| 180 | 46 M 30-39 | Jeroen Nijman | 468 | Össur Racing 3 | Yes | 2:12:14 | 2:12:58 | 27,07 | |
| 181 | 89 M 40-49 | Júlíus Jóhannsson | 311 | Kaupsýslan fasteignasala | 2:12:36 | 2:13:09 | 27,04 | ||
| 182 | 90 M 40-49 | Sigvaldi Kaldalóns | 176 | CrossfitReykjavík | 2:12:40 | 2:13:11 | 27,03 | ||
| 183 | 91 M 40-49 | Jón Arnar Baldurs | 639 | Bjartur | 2:12:42 | 2:13:22 | 26,99 | ||
| 184 | 92 M 40-49 | Gylfi Örn Gylfason | 392 | 3SH | 2:12:39 | 2:13:27 | 26,98 | ||
| 185 | 93 M 40-49 | Stefán Helgi Garðarsson | 297 | HFA | 2:13:08 | 2:13:33 | 26,96 | ||
| 186 | 94 M 40-49 | Ingvi Snær Einarsson | 641 | 2:12:26 | 2:13:39 | 26,94 | |||
| 187 | 95 M 40-49 | Einar Sturla Möinichen | 642 | BarCo | BarCo | 2:12:45 | 2:13:40 | 26,93 | |
| 188 | 47 M 30-39 | Pétur Kristjánsson | 597 | 2:12:26 | 2:13:41 | 26,93 | |||
| 189 | 4 F 40-49 | Þóra Katrín Gunnarsdóttir | 570 | Tindur | Team Tindur Women | 2:14:01 | 2:14:07 | 26,84 | |
| 190 | 2 F 30-39 | Daldís Ýr Guðmundsdóttir | 620 | HFR | HFR systur | 2:13:59 | 2:14:07 | 26,84 | |
| 191 | 96 M 40-49 | Hannes J. Hafstein | 723 | 2:13:06 | 2:14:17 | 26,81 | |||
| 192 | 20 M 50-59 | Oddur Ingason | 690 | Stjarnan | 2:13:01 | 2:14:36 | 26,75 | ||
| 193 | 8 M 0-18 | Sebastian Gunnarsson | 230 | HFR/Hjólasprettur | Focus Team | 2:14:17 | 2:14:43 | 26,72 | |
| 194 | 97 M 40-49 | Sigurjón Magnússon | 491 | 2:14:06 | 2:14:45 | 26,72 | |||
| 195 | 98 M 40-49 | Ólafur Ægisson | 346 | FÍ-Landvættir | 2:14:05 | 2:14:52 | 26,69 | ||
| 196 | 99 M 40-49 | Ingimar Trausti Jónsson | 578 | #ÞEHLEB | 2:14:18 | 2:14:57 | 26,68 | ||
| 197 | 100 M 40-49 | Örn Ingvi Jónsson | 469 | Össur Racing 2 | Yes | 2:14:55 | 2:15:09 | 26,64 | |
| 198 | 14 M 19-29 | Almar Gunnarsson | 445 | HFR | Efla | 2:14:45 | 2:15:13 | 26,62 | |
| 199 | 21 M 50-59 | Jón Björn Eysteinsson | 433 | Víkingur | VÍKINGUR | 2:14:32 | 2:15:15 | 26,62 | |
| 200 | 101 M 40-49 | Ian Munoz | 257 | Pinoy Team | 2:14:36 | 2:15:33 | 26,56 | ||
| 201 | 3 F 30-39 | Eyrún Linnet | 117 | Bjartur | Bjartur | 2:14:57 | 2:15:38 | 26,54 | |
| 202 | 48 M 30-39 | Helgi Einarsson | 303 | UMFG | Team Grindavík | 2:15:06 | 2:15:48 | 26,51 | |
| 203 | 3 M 60-99 | Jørn Olsen | 373 | 2:15:00 | 2:15:50 | 26,50 | |||
| 204 | 49 M 30-39 | richie paraiso | 248 | Pinoy Team | 2:14:59 | 2:15:54 | 26,49 | ||
| 205 | 102 M 40-49 | Örn Þór Alfreðsson | 162 | 2:15:43 | 2:16:10 | 26,44 | |||
| 206 | 103 M 40-49 | ari konráðsson | 164 | 2:15:44 | 2:16:11 | 26,43 | |||
| 207 | 15 M 19-29 | Solvi Gudmundsson | 454 | Tindur | 2:15:30 | 2:16:13 | 26,43 | ||
| 208 | 4 F 30-39 | Inga María Ottósdóttir | 543 | Víkingur | Team Topcon KVK | 2:16:17 | 2:16:29 | 26,38 | |
| 209 | 104 M 40-49 | Haraldur Jónasson | 385 | 2:16:13 | 2:17:18 | 26,22 | |||
| 210 | 105 M 40-49 | Teitur Jónasson | 383 | 2:16:21 | 2:17:25 | 26,20 | |||
| 211 | 9 M 0-18 | Fannar Freyr Atlason | 492 | 2:17:37 | 2:17:46 | 26,13 | |||
| 212 | 22 M 50-59 | Jón Guðmundur Jónsson | 439 | 2:16:38 | 2:17:47 | 26,13 | |||
| 213 | 10 M 0-18 | Matthías Schou Matthíasson | 626 | HFR | HFR Youth | 2:16:04 | 2:18:03 | 26,08 | |
| 214 | 16 M 19-29 | Andri Þór Sveinsson | 388 | 2:17:22 | 2:18:10 | 26,06 | |||
