Röð Aldursflokkur Nafn Rásnr Félag Lið Firmalið Flögutími Tími km/klst
1 1 M 30-39 Sören Nissen 769 Racing Team Stevens-iHUS 1:42:08 1:42:12 35,23
2 1 M 19-29 Louis Wolf 1085 Team Cube 1:42:27 1:42:30 35,12
3 2 M 19-29 Ingvar Ómarsson 108 Tindur Kria Racing 1:42:42 1:42:43 35,05
4 3 M 19-29 Emil Linde 1027 Merida/Ellingsen 1:44:13 1:44:17 34,52
5 2 M 30-39 Óskar Ómarsson 816 Tindur Kria Racing 1:45:04 1:45:07 34,25
6 3 M 30-39 Martin Haugo 1028 Merida/Ellingsen 1:45:04 1:45:08 34,24
7 4 M 30-39 Bjarni Garðar Nicolaisson 476 HFR/ TeamCube Team Cube 1:46:06 1:46:07 33,92
8 4 M 19-29 Mikael Schou 760 Ullevål SK 1:46:40 1:46:40 33,75
9 5 M 19-29 Birkir Snær Ingvason 641 Tindur Team Skoda 1:47:20 1:47:24 33,52
10 5 M 30-39 Bjarki Bjarnason 420 HFR Örninn Trek Procaliber 1:47:21 1:47:24 33,52
11 6 M 19-29 Kári Brynjólfsson 1093 HFR HFR Prins Póló 1:47:52 1:47:56 33,35
12 1 M 16-18 Gústaf Darrason 417 Tindur Kria Racing 1:47:52 1:47:58 33,34
13 1 M 40-49 Jean Els Biermans 770 Lauf Powerrr 1:47:55 1:47:59 33,34
14 7 M 19-29 Rúnar Karl Elfarsson 1097 HFR Örninn Trek Superfly 1:48:33 1:48:36 33,15
15 6 M 30-39 Steinar Þorbjörnsson 447 HFR Örninn Trek Procaliber 1:48:35 1:48:37 33,14
16 7 M 30-39 Fannar Gíslason 424 HFR / Team Cube Team Cube 1:48:35 1:48:38 33,14
17 2 M 40-49 Stefán Haukur Erlingsson. 409 HFR Örninn Trek Procaliber 1:48:46 1:48:53 33,06
18 3 M 40-49 David Armengol farnes 865 Team Bacalao de Islandia 1:48:57 1:49:03 33,01
19 4 M 40-49 Magnús Fjalar Guðmundsson 700 HFR HFR Prins Póló 1:48:57 1:49:03 33,01
20 8 M 30-39 Ármann Gylfason 1002 HFR HFR Prins Póló 1:50:31 1:50:36 32,55
21 5 M 40-49 Elvar Örn Reynisson 461 HFR Örninn Trek Superfly 1:50:33 1:50:36 32,55
22 1 M 50-59 Bjarni Birgisson 285 HFR HFR Nutella 1:51:09 1:51:15 32,36
23 9 M 30-39 Guðberg Björnsson 881 Lauf 1:51:27 1:51:35 32,26
24 6 M 40-49 Elías Níelsson 644 UMFUS Team Skoda 1:51:45 1:51:58 32,15
25 8 M 19-29 Guðmundur Róber Guðmundsson 463 Bjartur Team TRI Yes 1:52:32 1:52:34 31,98
26 7 M 40-49 Gunnar Örn Svavarsson 980 HFR HFR Nutella 1:52:28 1:52:36 31,97
27 2 M 16-18 Sæmundur Guðmundsson 1025 HFR HFR Skittles 1:52:30 1:52:36 31,97
28 10 M 30-39 Benedikt Jónsson 720 HFR HFR Prins Póló 1:52:31 1:52:36 31,97
29 11 M 30-39 Helgi Berg Friðþjófsson 926 HFR Focus Team 2 1:52:35 1:52:37 31,97
30 12 M 30-39 Elmar Hauksson 989 Össur Racing 1 Yes 1:52:25 1:52:38 31,96
31 8 M 40-49 Atli Jakobsson 1084 HFR HFR Nutella 1:52:32 1:52:38 31,96
32 13 M 30-39 Gunnar Stefánsson 1069 Bjartur Bjartur 1:52:35 1:52:38 31,96
33 9 M 40-49 Guðlaugur Egilsson 141 3SH 1:54:16 1:54:22 31,48
34 10 M 40-49 Garðar Smárason 922 UMFUS Team Skoda 1:54:04 1:54:24 31,47
35 14 M 30-39 Stefán Örn Kristjánsson 991 Össur Racing 1 Yes 1:54:17 1:54:30 31,44
36 11 M 40-49 Jóhann Sigurjónsson 218 HFR / Team Cube Team Cube 1:54:49 1:54:56 31,32
37 12 M 40-49 Hlynur Örn Björgvinsson 832 HFR HFR Oreo 1:54:52 1:55:00 31,30
38 15 M 30-39 Stefán Guðmundsson 521 Tindur Kria Racing 1:55:19 1:55:27 31,18
39 16 M 30-39 Elmar Ari Jónsson 270 Tindur 1:55:44 1:55:49 31,08
40 13 M 40-49 Håkan Lykkeberg 790 Shimano 1 1:55:50 1:55:50 31,08
41 14 M 40-49 Guðmndur Jón Tómasson 510 Team Skoda 1:55:36 1:55:57 31,05
42 17 M 30-39 Elli Cassata 1076 Örninn Trek Superfly 1:56:29 1:56:38 30,87
43 18 M 30-39 Magni R. Sigurðsson 208 HFR HFR Nutella 1:56:28 1:56:39 30,86
44 15 M 40-49 Birkir Marteinsson 669 Ægir Þríþraut Team IP 1:56:32 1:56:39 30,86
45 16 M 40-49 Jón Björnsson 592 Tindur Gáfumannafélagið 1:56:38 1:56:50 30,81
46 17 M 40-49 Sigurður Stefánsson 587 Tindur CCP Yes 1:57:15 1:57:21 30,68
47 19 M 30-39 Kristján Jakobsson 927 1:57:10 1:57:24 30,66
48 18 M 40-49 Ólafur Þór Magnússon 959 Þríkó hjól 1:57:13 1:57:25 30,66
49 19 M 40-49 Eiríkur Kristinsson 564 HFR Team Skoda 1:57:16 1:57:38 30,60
50 2 M 50-59 Eiríkur Þór Jónsson 772 1:57:15 1:57:42 30,59
51 3 M 50-59 Reynir Magnaússon 984 HFR HFR Snickers 1:57:40 1:57:48 30,56
52 20 M 30-39 Daði Hendricusson 777 Tindur 1:58:10 1:58:20 30,42
53 20 M 40-49 Carl-Anders Fåglum 789 Shimano 1 1:57:51 1:58:20 30,42
54 1 F 40-49 Erla Sigurlaug Sigurðardóttir 852 Tindur Kría Racing KVK 1:58:12 1:58:25 30,40
55 21 M 30-39 Alexander Afverberg 787 Shimano 1 1:58:12 1:58:26 30,40
56 21 M 40-49 Einar Gunnar Karlsson 386 HFR/Boot Camp HFR Snickers 1:58:23 1:58:44 30,32
57 4 M 50-59 Gunnlaugur Jonsson 642 Team Skoda Team Skoda 1:59:07 1:59:26 30,14
58 5 M 50-59 Tómas Jónsson 786 HMS HMS 1:59:42 1:59:48 30,05
59 6 M 50-59 Haraldur Njálsson 561 Bjartur 1:59:32 1:59:48 30,05
60 22 M 30-39 Bjarni G. Jónsson 492 1:59:44 1:59:54 30,03
61 22 M 40-49 uillon 756 TEAM MOHAWKS Mohawk’s Team 1:59:46 1:59:54 30,03
62 23 M 30-39 Atli Páll Hafsteinsson 467 HFR HFR 1:59:42 1:59:55 30,02
63 7 M 50-59 Sigurður Borgar Guðmundsson 649 UMFUS Team Skoda 1:59:32 1:59:55 30,02
64 9 M 19-29 CAUCHY alexandre 732 Mohawk’s Team Mohawk’s 1:59:51 1:59:56 30,02
65 23 M 40-49 Egil Andersen 802 Shimano 4 2:00:32 2:00:38 29,84
66 8 M 50-59 Kristinn Samsonarson 162 Bjartur Bjartur 2:00:34 2:00:51 29,79
67 24 M 40-49 Jón Gunnar Kristinsson 439 HFR HFR Snickers Yes 2:00:38 2:00:52 29,78
68 24 M 30-39 Baldur Gunnbjörnsson 187 Tindur TSL 2:00:31 2:00:53 29,78
69 25 M 40-49 Ingvar Júlíus Tryggvason 118 Bjartur Nýherji 2:00:27 2:00:54 29,78
70 25 M 30-39 German Castillo 209 Team Bacalao de Islandia 2:00:48 2:00:57 29,76
71 1 F 30-39 Ágústa Edda Björnsdóttir 813 Tindur Kría Racing KVK 2:00:51 2:01:03 29,74
72 26 M 40-49 Magnús Rannver Rafnsson 317 HFR/Hjólasprett 2:01:14 2:01:22 29,66
73 9 M 50-59 Helgi Geirharðsson 783 HFR HFMS1 2:01:06 2:01:22 29,66
74 26 M 30-39 Ragnar Freyr Magnússon 990 Tindur 2:01:04 2:01:28 29,64
75 10 M 19-29 Hlynur Þorsteinsson 583 HFR Soðlappar Miracle Soðlappar Mirac 2:01:39 2:01:58 29,52
76 27 M 40-49 Bjarni Már Gylfason 1004 HFR HFR Nutella 2:01:58 2:02:03 29,50
77 28 M 40-49 Matthías Guðmundsson 487 Tindur 2:01:46 2:02:04 29,49
78 29 M 40-49 Steindór Eiríksson 958 HFR/Marel 2:01:47 2:02:04 29,49
79 30 M 40-49 Jón Ívar Ólafsson 946 2:01:48 2:02:10 29,47
80 31 M 40-49 Eyþór Viðarsson 223 HFR HFR Oreo 2:02:00 2:02:11 29,46
81 32 M 40-49 Georg Vilhjálmsson 992 Össur Racing 1 Yes 2:02:26 2:02:37 29,36
82 33 M 40-49 Ásberg K Ingófsson 503 HFR Team VSÓ ráðgjöf 2:02:21 2:02:37 29,36
83 34 M 40-49 Bragi Freyr Gunnarsson 215 Tindur 2:02:34 2:02:46 29,32
84 35 M 40-49 Gísli Heiðar Bjarnason 1010 Össur Racing 4 Yes 2:02:26 2:02:50 29,31
85 27 M 30-39 Kristmundur Guðleifsson 416 2:02:27 2:03:01 29,26
86 2 F 30-39 Björk Kristjánsdóttir 771 Tindur Kría Racing KVK 2:03:00 2:03:05 29,25
87 10 M 50-59 Eysteinn Einarsson 236 HFR Efla Yes 2:03:05 2:03:20 29,19
88 11 M 50-59 Sigurður Bergmann 834 HFR 2:03:15 2:03:37 29,12
89 28 M 30-39 Ástmundur Níelsson 988 Össur Racing 1 Yes 2:03:18 2:03:39 29,11
90 36 M 40-49 Hjörleifur Hjörleifsson 134 Bjartur Team Thorship 2:03:27 2:03:45 29,09
91 37 M 40-49 óskar þór gunnarsson 469 Bjartur 2:03:33 2:03:46 29,09
92 12 M 50-59 Jóhann Torarensen 115 Bjartur 2:03:31 2:03:46 29,09
93 29 M 30-39 Einar Sigurjonsson 140 Team citybikes Team Citybike 2:03:46 2:04:09 29,00
94 3 M 16-18 Heiðar Snær Rögnvaldsson 547 HFR HFR Skittles 2:04:08 2:04:17 28,97
95 38 M 40-49 Þorsteinn Bárðarson 608 2:03:49 2:04:17 28,97
96 39 M 40-49 Guðmundur Ingi Skúlason 106 HFR Team Askja 2:04:13 2:04:30 28,92
97 2 F 40-49 Kolbrún Dröfn Ragnarsdóttir 207 HFR HFR Quinoa 2:04:26 2:04:31 28,91
98 30 M 30-39 Rob Kamsma 453 2:04:27 2:04:34 28,90
99 40 M 40-49 Bjarni Hjaltason 139 Team Thorship 2:04:11 2:04:35 28,90
100 31 M 30-39 Ómar þór Sigvaldason 360 Team Cintamani Team Cintamani (5 members – FU 2:04:16 2:04:37 28,89
101 41 M 40-49 Hákon Örn Hákonarson 522 HFR 2:04:32 2:04:46 28,85
102 42 M 40-49 Helgi Sigurgeirsson 226 Efla Yes 2:04:39 2:05:07 28,77
103 43 M 40-49 Einar Eiríkur Hjálmarsson 546 3SH 2:04:54 2:05:16 28,74
104 13 M 50-59 ABARRE 743 Mohawk’s Team Mohawk’s 2:05:22 2:05:31 28,68
105 4 M 16-18 Kristinn Jónsson 438 HFR HFR Skittles 2:05:25 2:05:38 28,65
106 44 M 40-49 Victor Þór Sigurðsson 116 Án félags. 2:05:37 2:05:40 28,65
107 45 M 40-49 Guðjón Haraldsson 913 Sprettur Sports Nýherji 2:05:04 2:05:40 28,65
108 14 M 50-59 Arngrímur Sigmarsson 948 HFR HFR Oreo 2:05:25 2:05:41 28,64
109 46 M 40-49 Rúnar Andrew Jónsson 164 Fimman Nýherji 2:05:06 2:05:41 28,64
110 47 M 40-49 Lúðvik Örn Árnason 171 Team Cintamani 2:05:17 2:05:41 28,64
111 15 M 50-59 Ingvi J Ingvason 163 Þríkó 2:05:12 2:05:43 28,64
112 48 M 40-49 Haukur Hlíðkvis Ómarsson 361 Tindur! Team VSÓ ráðgjöf 2:05:27 2:05:43 28,64
113 49 M 40-49 Ragnar Ragnarsson 930 HFR 2:05:18 2:05:48 28,62
114 32 M 30-39 Vadim Gusev 182 Team SSvavarsson 2:05:39 2:06:00 28,57
115 50 M 40-49 Magni Þór Samsonarson 151 Bjartur Bjartur 2:06:10 2:06:26 28,47
116 1 F 50-59 Hrefna Bjarnadóttir 379 HFR HFR Quinoa 2:06:14 2:06:28 28,47
117 33 M 30-39 Hafsteinn Ægir Geirsson 1068 HFR/Örninn Örninn Trek Procaliber 2:06:46 2:06:50 28,38
118 51 M 40-49 Finnbogi Gylfason 311 3SH 2:06:56 2:07:20 28,27
119 52 M 40-49 Hlöðver Tómasson 195 2:06:57 2:07:22 28,26
120 53 M 40-49 Gnýr Guðmundsson 227 Bjartur 2:07:01 2:07:28 28,24
121 54 M 40-49 Halldór Snorrason 550 Tindur Team Askja 2:07:20 2:07:46 28,18
122 16 M 50-59 trausti Valdimarsson 203 Ægir Þríþraut heiðargerði 2:07:28 2:07:46 28,18
123 11 M 19-29 Bjartur Snorrason 1071 2:07:22 2:08:06 28,10
124 34 M 30-39 Finnur Magnússon 314 Tindur Meniga 2:07:54 2:08:19 28,06
125 55 M 40-49 Valdemar Valdemarsson 1074 Hjólreiðafélag Team bjarg 2 2:07:29 2:08:22 28,04
126 35 M 30-39 Óskar Páll Þorgilsson 214 Team Askja 2:07:56 2:08:22 28,04
127 56 M 40-49 Björn Traustason 516 Tindur Skógræktin 2:08:39 2:08:47 27,95
128 36 M 30-39 Einar Hreinsson 993 Össur Racing 2 Yes 2:08:03 2:08:50 27,94
129 37 M 30-39 Karl Óskar Kristbjarnarson 558 2:08:27 2:08:54 27,93
130 38 M 30-39 Ingi Björn Kárason 130 Team Cintamani Team Cintamani 2:08:33 2:08:55 27,93
131 17 M 50-59 Halldór Halldórsson 128 Bjartur 2:08:34 2:08:56 27,92
132 39 M 30-39 Sölvi Þórðarson 541 HFR 2:08:03 2:08:59 27,91
133 3 F 40-49 Eva Jónasdóttir 610 HFR Team TRI/CUBE 2:08:54 2:09:03 27,90
134 18 M 50-59 Karl Logason 237 Bjartur 2:08:45 2:09:05 27,89
135 3 F 30-39 Ása Guðný Ásgeirsdóttir 1003 HFR HFR Quinoa 2:09:03 2:09:18 27,84
136 57 M 40-49 Hlynur B Sigurðsson 1052 2:08:45 2:09:22 27,83
137 58 M 40-49 Kristján R. Hjartarson 410 Soðlappar Miracle 2:08:42 2:09:31 27,80
138 40 M 30-39 Höskuldur Borgþórsson 177 Össur Racing 4 Yes 2:09:37 2:10:03 27,68
139 4 F 40-49 Þóra Katrín Gunnarsdóttir 105 Tindur Kría Racing KVK 2:09:52 2:10:04 27,68
140 41 M 30-39 Valgeir Þór Halbergsson 315 Tindur 2:09:34 2:10:16 27,64
141 59 M 40-49 Gísli V.Gonzales 692 Bjartur Átján Bláir 2:09:57 2:10:16 27,64
142 60 M 40-49 Hinrik Jóhannsson 344 HFR HFR Snickers 2:09:40 2:10:16 27,64
143 19 M 50-59 Unnsteinn Jónsson 429 HFA Team bjarg 2:09:56 2:10:17 27,63
144 61 M 40-49 Bjartmar Orn Arnarson 540 2:09:20 2:10:17 27,63
145 62 M 40-49 Örn Ingvi Jónsson 997 Össur Racing 2 Yes 2:10:01 2:10:25 27,60
146 63 M 40-49 Davíð Haukur Unnsteinsson 1092 2:09:48 2:10:25 27,60
147 12 M 19-29 Samson Jóhannsson 446 Bjartur 2:10:26 2:10:44 27,54
148 64 M 40-49 Gísli Héðinsson 963 2:10:46 2:11:19 27,41
149 42 M 30-39 Stefán Páll Sigurþórsson 987 Össur Racing 1 Yes 2:11:04 2:11:27 27,39
150 65 M 40-49 Árni Birgisson 255 2:11:01 2:11:36 27,36
151 13 M 19-29 Kristján Oddur Guðmundsson 854 Tindur 2:11:30 2:11:37 27,35
152 66 M 40-49 Sigurður Ólafsson 1111 2:10:55 2:11:38 27,35
153 20 M 50-59 Sigurður Sigurðsson 219 HFR 2:11:19 2:11:45 27,32
154 67 M 40-49 Árni Rúnar 371 2:10:52 2:11:47 27,32
155 14 M 19-29 Jón Hinrik Höskuldsson 316 2:11:13 2:11:47 27,32
156 68 M 40-49 Valur Rafn 200 2:11:12 2:11:47 27,32
157 43 M 30-39 Maurice Zschirp 1100 Tindur 2:10:53 2:11:54 27,29
158 69 M 40-49 Brynjar Guðmundsson 956 Gjörðin Samhentir/Vörumerking Yes 2:11:31 2:12:02 27,27
159 21 M 50-59 Anton Magnússon 155 Bjartur 2:11:24 2:12:04 27,26
160 22 M 50-59 Geir Atli Zoëga 112 Þríkó hjól 2:12:09 2:12:24 27,19
161 70 M 40-49 Agnar Benónýsson 113 Tindur 2:11:42 2:12:24 27,19
162 71 M 40-49 Árni Stefánsson 243 2:11:49 2:12:27 27,18
163 44 M 30-39 Ingi Örn Jónsson 910 2:12:09 2:12:36 27,15
164 45 M 30-39 Einar Örn Guðmundsson 307 TSL 2:12:17 2:12:43 27,13
165 46 M 30-39 Hannes Steindórsson 1070 Tindur 2:12:28 2:12:59 27,07
166 15 M 19-29 Leifur Grétarsson 210 TSL 2:13:03 2:13:28 26,97
167 72 M 40-49 Sölvi Þór Bergsveinsson 682 Boot Camp 2:12:28 2:13:33 26,96
168 4 F 30-39 Hrönn Jörundsdóttir 947 Tindur Matís 2:13:29 2:13:45 26,92
169 47 M 30-39 Samúel Orri Stefánsson 843 2:13:17 2:13:49 26,90
170 73 M 40-49 Halldór Brynjól Daðason 903 Landvættir 2:13:26 2:13:50 26,90
171 74 M 40-49 Þórður Gunnarsson 278 2:13:01 2:13:51 26,90
172 75 M 40-49 Daníel Jakobsson 924 Team SSvavarsson 2:13:20 2:13:53 26,89
173 76 M 40-49 Milvin Olaer 635 Pinoy team2 2:13:25 2:13:56 26,88
174 48 M 30-39 Kristján Kristinsson 677 2:13:19 2:14:00 26,87
175 77 M 40-49 Sigurður R. Sveinsson 885 FÍ – Landvættir 2:13:26 2:14:02 26,86
176 78 M 40-49 Eirikur Kristinsson 114 Fimman Skógræktin 2:13:21 2:14:04 26,85
177 79 M 40-49 Þorsteinn Lárusson 940 Bjartur 2:13:49 2:14:17 26,81
178 49 M 30-39 Tryggvi Kristjánsson 533 Hjólahópurinn B Team bjarg 2:14:05 2:14:25 26,78
179 1 F 16-18 Kristín Edda Sveinsdóttir 1079 HFR HFR Quinoa 2:14:23 2:14:33 26,76
180 5 M 16-18 Sólon Nói Sindrason 384 HFR HFR Skittles 2:14:23 2:14:34 26,75
181 80 M 40-49 Ólafur Árnason 349 HFR Efla Yes 2:13:51 2:14:34 26,75
182 81 M 40-49 Sveinn Ottó Sigurðsson 1083 HFR HFR Skittles 2:14:25 2:14:35 26,75
183 82 M 40-49 Erlendur Eiríksson 394 2:13:59 2:14:45 26,72
184 23 M 50-59 Þórhallur Kristjánsson 535 Team Bjarg Team bjarg 2:14:08 2:15:02 26,66
185 24 M 50-59 Stefán Pétursson 860 Nýherji 2:14:26 2:15:03 26,66
186 83 M 40-49 Smári Björnsson 1031 Elsku Jóa Elsku Jóa 2:13:57 2:15:03 26,66
187 5 F 30-39 Anna Kristín Péturdóttir 1082 HFR HFR Rauðrófur 2:14:52 2:15:13 26,62
188 84 M 40-49 Johan Gerhardsson 791 Shimano 1 2:14:45 2:15:15 26,62
189 16 M 19-29 Benedikt Sigurleifsson 728 2:14:44 2:15:20 26,60
190 25 M 50-59 Halldór Jónasson 762 2:14:55 2:15:41 26,53
191 50 M 30-39 Anton Ingvason 938 HFR 2:14:44 2:15:47 26,51
192 51 M 30-39 Valur I Örnólfsson 594 Tindur N1 Jaxlar 2:15:37 2:16:00 26,47
193 52 M 30-39 Samuel White 372 2:15:29 2:16:16 26,42
194 6 M 16-18 Guðni Freyr Arnarsson 530 Tindur 2:15:48 2:16:17 26,42
195 85 M 40-49 Sæmundur Valdimarsson 1055 Víkingur 2:15:21 2:16:18 26,41
196 86 M 40-49 Stefán Garðarsson 206 HFA Team Sana 2:15:30 2:16:22 26,40
197 87 M 40-49 Einar Þórarinsson 653 2:15:35 2:16:24 26,39
198 88 M 40-49 Ívar Jónsson 851 2:15:55 2:16:27 26,38
199 89 M 40-49 Arnar Sigurbjörnsson 124 Team Cintamani 2:15:58 2:16:30 26,37
200 90 M 40-49 Kristjan Reinholdsson 650 2:15:01 2:16:39 26,34
201 91 M 40-49 Erlingur E. Jónasson 241 2:16:25 2:16:49 26,31
202 53 M 30-39 Þorsteinn H. Guðmundsson 809 2:15:56 2:17:09 26,25
203 26 M 50-59 Pétur Einarsson 444 Þríkó 2:16:53 2:17:19 26,22
204 92 M 40-49 Sigursteinn Ingvarsson 538 Team Bjarg Team bjarg 2:16:27 2:17:22 26,21
205 27 M 50-59 Ragnar Sverrisson 711 Team Cintamani Team Cintamani (5 members – FU 2:16:56 2:17:25 26,20
206 17 M 19-29 Almar Gunnarsson 382 HFR Efla Yes 2:16:42 2:17:25 26,20
207 1 M 60-99 Erlendur Sturla Birgisson 1110 2:16:53 2:17:34 26,17
208 54 M 30-39 Gunnar Sigurðsson 1026 2:17:02 2:17:58 26,09
209 28 M 50-59 Axel Pétur Ásgeirsson 1029 Ullur 2:17:38 2:18:19 26,03
210 55 M 30-39 Guðjón Ingi Magnússon 838 2:17:33 2:18:30 25,99
211 93 M 40-49 Gretar Þór Sæþórsson 456 2:17:10 2:18:36 25,97
212 94 M 40-49 Alex Strouthopolus 793 Shimano 2 2:17:20 2:18:45 25,95
213 95 M 40-49 Elías H. Bjarnason 1112 Marel 2:17:17 2:18:53 25,92
214 96 M 40-49 Frank Pitt 573 Tindur 2:18:32 2:18:57 25,91
215 2 F 50-59 Guðbjörg Halldórsdóttir 1103 HFR/Örninn/Trek HFR Quinoa 2:19:23 2:19:38 25,78
216 97 M 40-49 Haraldur Örn Ólafsson 896 FÍ – Landvættir 2:19:10 2:19:42 25,77
217 29 M 50-59 Grettir Gunnarsson 309 2:19:03 2:19:46 25,76
218 30 M 50-59 Henry Au 603 CMBA 2:18:45 2:19:50 25,74
219 98 M 40-49 Helgi Valur Georgsson 138 litla prent 2:19:28 2:20:00 25,71
220 31 M 50-59 ITORIOJOSEPH 745 MOHAWK´S TEAM 2:19:54 2:20:03 25,71
221 7 M 16-18 Agnar Örn sigurðarson 827 2:20:02 2:20:17 25,66
222 99 M 40-49 Þröstur Bragason 395 2:19:40 2:20:19 25,66
223 100 M 40-49 Kjartan Long 822 2:19:48 2:20:23 25,64
224 101 M 40-49 Vilberg Ingi Kristjánsson 611 Jöklar 2:20:03 2:20:31 25,62
225 102 M 40-49 Guðbjörn MArgeirsson 569 Vín TEAM VÍN 2 2:20:05 2:20:36 25,60
226 5 F 40-49 Helga Thors 474 Kríurnar Adventure Club 2:20:17 2:20:41 25,59
227 56 M 30-39 Jens Ingvarsson 117 Team Citybike 2:19:28 2:20:43 25,58
228 57 M 30-39 Magnús Blöndahl Sighvatsson 470 TEAM VÍN 2:20:17 2:20:46 25,57
229 103 M 40-49 Sindri Bergmann 385 2:19:40 2:20:47 25,57
230 104 M 40-49 Birgir Árnason 751 VVVFÍ 2:20:05 2:20:47 25,57
231 58 M 30-39 damar jung gurong 1062 myllan tæknedild 2:18:35 2:20:48 25,57
232 59 M 30-39 Ólafur Haukur Pétursson 181 Team citybikes Team Citybike 2:19:26 2:20:49 25,57
233 105 M 40-49 Jón Oddur Guðmundsson 431 #n 2:20:20 2:20:50 25,56
234 60 M 30-39 Hákon Jónsson 212 Þríkó 2:20:32 2:20:51 25,56
235 61 M 30-39 Kristján Björn Arnar 710 Team Husky 2:20:07 2:20:52 25,56
236 106 M 40-49 Sigurgeir Svavarsson 234 Team SSvavarsson 2:19:54 2:20:54 25,55
237 32 M 50-59 Hlynur Harðarson 621 2:19:17 2:20:58 25,54
238 107 M 40-49 Guðbjartur Stefánsson 146 Fimman litla prent 2:20:30 2:21:02 25,53
239 6 F 40-49 Inga Dagmar Karlsdóttir 426 HFR HFR Gojiber 2:20:49 2:21:08 25,51
240 108 M 40-49 Matthías Sigurðsson 889 FÍ – Landvættir 2:20:23 2:21:09 25,50
241 109 M 40-49 Magnús H Lárusson 731 Team Askja 2:20:34 2:21:15 25,49
242 18 M 19-29 Sölvi Guðmundsson 531 Tindur 2:19:38 2:21:18 25,48
243 7 F 40-49 Sigríður Ásta Guðjónsdóttir 158 HFR HFR Rauðrófur 2:20:59 2:21:18 25,48
244 62 M 30-39 Richie Paraiso 633 Pinoy team2 2:19:24 2:21:29 25,44
245 33 M 50-59 Hartmann Kr. Guðmundsson 683 Tindur 2:20:36 2:21:41 25,41
246 110 M 40-49 Gunnar Ingason 318 2:20:46 2:21:41 25,41
247 34 M 50-59 Emil Borg 1088 2:21:00 2:21:44 25,40
248 63 M 30-39 Arnór G. Hauksson 568 2:20:10 2:21:44 25,40
249 64 M 30-39 Finnur Þór Erlingsson 1075 Fimman 2:20:36 2:21:50 25,38
250 65 M 30-39 Tómas Eiríksson 149 Team Bacalao de Islandia 2:21:06 2:21:50 25,38
251 66 M 30-39 Bjarni Lúðvíksson 748 Lauf 2:21:52 2:22:21 25,29
252 6 F 30-39 Heiðrún Erla Guðbjörnsdóttir 982 HFR HFR Rauðrófur 2:21:40 2:22:23 25,28
253 8 F 40-49 Svana Huld Linnet 312 3SH 2:22:19 2:22:29 25,27
254 111 M 40-49 Björn Ingi Hafliðason 123 2:21:29 2:22:37 25,24
255 67 M 30-39 Guðjón Örn Björnsson 400 Team VSÓ ráðgjöf 2:22:00 2:22:44 25,22
256 68 M 30-39 Bragi Hreinn Þorsteinsson 225 Team Cintamani Team Cintamani 2:22:26 2:23:00 25,17
257 19 M 19-29 Guðmundur Ingi Sigurleifsson 727 2:22:27 2:23:02 25,17
258 112 M 40-49 Þórhallur Másson 232 Bjarg Team SSvavarsson 2:22:05 2:23:04 25,16
259 113 M 40-49 Margeir Sæbjörnsson 119 HFR 2:23:02 2:23:35 25,07
260 69 M 30-39 Björn Sighvatsson 390 2:21:53 2:23:36 25,07
261 114 M 40-49 Kristján Þór Jónsson 399 Víkingur 2:23:07 2:23:46 25,04
262 70 M 30-39 Pétur Stefánsson 145 2:22:59 2:23:48 25,03
263 115 M 40-49 Ásgeir Gunnar Stefánsson 647 2:23:23 2:23:53 25,02
264 35 M 50-59 Smári Hilmarsson 817 Hjólafélag Mida 2:23:13 2:23:54 25,02
265 71 M 30-39 Haukur Steinn Ólafsson 907 2:23:24 2:24:00 25,00
266 116 M 40-49 Árni Rúnarsson 518 2:23:01 2:24:17 24,95
267 117 M 40-49 Gísli Pálsson 457 Bjartur 2:23:36 2:24:20 24,94
268 36 M 50-59 Ásgeir Baldur Böðvarsson 246 Fimman Efla Yes 2:23:46 2:24:20 24,94
269 118 M 40-49 Hlynur Geir Ásgeirsson 877 Pinoy team 3 2:23:03 2:24:21 24,94
270 119 M 40-49 Ian Munoz 637 Pinoy Team 1 2:23:52 2:24:32 24,91
271 20 M 19-29 Jón Halldór Unnarsson 1024 2:23:48 2:24:34 24,90
272 37 M 50-59 Magnús Ingi Óskarsson 652 2:24:02 2:24:40 24,88
273 38 M 50-59 Páll Sveinsson 704 2:23:53 2:24:58 24,83
274 7 F 30-39 Inga María Ottósdóttir 821 Team Spinnigal Team Spinnigal 2:24:35 2:25:05 24,81
275 72 M 30-39 Lennart Bach Nielsen 805 Shimano 4 2:24:29 2:25:23 24,76
276 73 M 30-39 Kenneth Byssing 804 Shimano 4 2:24:30 2:25:23 24,76
277 120 M 40-49 Pawel Kozikowski 688 POL-IS 2:24:42 2:25:26 24,75
278 39 M 50-59 Ásmundur Ísak Jónsson 1000 Bootcamp 2:23:17 2:25:26 24,75
279 121 M 40-49 Einar Hilmarsson 983 HFR 2:24:50 2:25:31 24,74
280 122 M 40-49 Róbert Marshall 887 FÍ – Landvættir 2:25:05 2:25:41 24,71
281 123 M 40-49 Sigurður Ólafsson 898 FÍ – Landvættir 2:24:49 2:25:41 24,71
282 8 F 30-39 Kristrún Lilja Júlíusdóttir 111 Tindur – Kría S Kría Racing KVK 2:25:34 2:25:48 24,69
283 74 M 30-39 Warren Trinidad 645 Pinoy Team 1 2:25:08 2:25:48 24,69
284 9 F 30-39 Katrín Tómasdóttir 125 HFR HFR Rauðrófur 2:25:32 2:25:51 24,68
