Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Lið | Firmalið | Flögutími | Tími |
1 | 1 M 30-39 | Søren Nissen | 714 | iHus Racing | 1:39:47 | 1:39:47 | ||
2 | 1 M 19-29 | Ingvar Ómarsson | 336 | Tindur | Kría Racing | 1:43:12 | 1:43:13 | |
3 | 2 M 19-29 | Louis Wolf | 536 | Team Cube | 1:43:16 | 1:43:16 | ||
4 | 2 M 30-39 | Óskar Ómarsson | 142 | Tindur | Kría Racing | 1:43:26 | 1:43:28 | |
5 | 3 M 30-39 | Martin Haugo | 740 | Lillehammer CK | Merida Menn | Yes | 1:44:44 | 1:44:44 |
6 | 3 M 19-29 | Davíð Þór Sigurðsson | 706 | HFR | HFR-Sokkar | 1:46:55 | 1:46:56 | |
7 | 4 M 30-39 | Bjarni Garðar Nicolaisson | 374 | 3SH | Team Cube | 1:46:52 | 1:46:56 | |
8 | 5 M 30-39 | Bjarki Bjarnason | 345 | Tindur | Örninn TREK | 1:47:00 | 1:47:03 | |
9 | 1 M 40-49 | miroslaw adam zyrk | 630 | HFR | Team Cube | 1:49:14 | 1:49:16 | |
10 | 6 M 30-39 | Elvar Örn Reynisson | 511 | HFR / www.ismad | Örninn TREK | 1:49:15 | 1:49:17 | |
11 | 2 M 40-49 | Magnús Fjalar Guðmundsson | 516 | HFR | HFR-Sokkar | 1:49:14 | 1:49:17 | |
12 | 7 M 30-39 | Steinar Þorbjörnsson | 459 | HFR | Örninn TREK | 1:49:48 | 1:49:51 | |
13 | 4 M 19-29 | Rúnar Karl Elfarsson | 510 | HFR | Örninn TREK | 1:50:15 | 1:50:18 | |
14 | 8 M 30-39 | Stefán Haukur Erlingsson | 654 | HFR | Team Örninn/Trek | 1:50:18 | 1:50:21 | |
15 | 9 M 30-39 | Elli Cassata | 164 | Team Örninn/Trek | 1:53:08 | 1:53:15 | ||
16 | 5 M 19-29 | Guðmundur Róber Guðmundsson | 682 | Bjartur | Bjartur | 1:53:16 | 1:53:18 | |
17 | 1 M 50-59 | Bjarni Birgisson | 513 | HFR | HFR-Sveppir | 1:53:13 | 1:53:18 | |
18 | 10 M 30-39 | Guðmundur Sveinsson | 329 | HFR / Team Cube | Team Cube | 1:54:19 | 1:54:20 | |
19 | 3 M 40-49 | Guðmundur B. Friðriksson | 384 | HFR | HFR-Sveppir | 1:54:14 | 1:54:21 | |
20 | 4 M 40-49 | Elías Níelsson | 67 | Team Skoda | 1:54:12 | 1:54:25 | ||
21 | 5 M 40-49 | Atli Jakobsson | 577 | HFR/Hjólasprett | HFR-Sokkar | 1:55:09 | 1:55:13 | |
22 | 2 M 50-59 | jóhann Thorarensen | 153 | Bjartur | Bjartari | 1:55:03 | 1:55:16 | |
23 | 1 M 16-18 | Sæmundur Guðmundsson | 672 | HFR | HFR-Snákar | 1:55:39 | 1:55:44 | |
24 | 6 M 40-49 | Haukur Magnússon | 176 | Tindur | Gáfumannafélagið | 1:55:38 | 1:55:44 | |
25 | 11 M 30-39 | Jóhann Sigurjónsson | 326 | HFR / Team Cube | Team Cube | Yes | 1:55:41 | 1:55:46 |
26 | 12 M 30-39 | Benedikt Skúlason | 610 | Lauf | Yes | 1:55:43 | 1:55:46 | |
27 | 13 M 30-39 | Elmar Hauksson | 612 | Össur-R&D | Össur Racing 1 | Yes | 1:55:26 | 1:55:46 |
28 | 1 F 30-39 | María Ögn Guðmundsdóttir | 590 | HFR Örninn-TREK | TREK stelpur HFR | 1:55:43 | 1:55:47 | |
29 | 3 M 50-59 | Reynir Magnússon | 456 | HFR | HFR-Snákar | 1:55:41 | 1:55:48 | |
30 | 7 M 40-49 | Guðmundur Þorleifsson | 522 | 3SH | 1:55:39 | 1:55:48 | ||
31 | 14 M 30-39 | Eiríkur Ingi Jóhannsson | 453 | HFR | 1:55:55 | 1:56:05 | ||
32 | 15 M 30-39 | Burkni Helgason | 626 | HFR | Kláus | 1:57:11 | 1:57:22 | |
33 | 8 M 40-49 | Magnús Rannver Rafnsson | 208 | HFR | 1:57:41 | 1:57:48 | ||
34 | 16 M 30-39 | Stefán Örn Kristjánsson | 617 | Össur-M&O | Össur Racing 1 | Yes | 1:57:33 | 1:57:51 |
35 | 17 M 30-39 | Jens Þór Sigurðarson | 710 | HFR | 1:57:54 | 1:57:57 | ||
36 | 9 M 40-49 | Pétur Hannesson | 125 | Tindur | Tindur B | 1:57:47 | 1:57:58 | |
37 | 10 M 40-49 | Guðlaugur Egilsson | 73 | 1:57:45 | 1:58:00 | |||
38 | 11 M 40-49 | Haraldur Njálsson | 310 | Bjartur | Bjartur | 1:57:50 | 1:58:00 | |
39 | 18 M 30-39 | Matt Kamphuis | 638 | Örninn-Trek | 1:57:47 | 1:58:00 | ||
40 | 12 M 40-49 | Guðmundur Gíslason | 352 | Eldsmiðjan | Yes | 1:57:52 | 1:58:02 | |
41 | 6 M 19-29 | Bjarki Freyr Rúnarsson | 327 | 3SH – Team Cube | Team TRI | Yes | 1:57:35 | 1:58:06 |
42 | 13 M 40-49 | Ing m Helgason | 690 | Höfrungur | 1:58:01 | 1:58:06 | ||
43 | 19 M 30-39 | Bergur Benediktsson | 620 | Lauf | Yes | 1:58:05 | 1:58:18 | |
44 | 20 M 30-39 | Baldur Már Helgason | 146 | Tindur | Tindur B | 1:58:10 | 1:58:23 | |
45 | 14 M 40-49 | Gunnar Örn Svarsson | 689 | HFR | HFR-Sveppir | 1:59:23 | 1:59:32 | |
46 | 21 M 30-39 | Magni R. Sigurðsson | 117 | HFR | 1:59:16 | 1:59:33 | ||
47 | 4 M 50-59 | Robert Lee Tomasson | 147 | Tindur | Tindur B | 1:59:22 | 1:59:33 | |
48 | 15 M 40-49 | Axel Jóhannsson | 227 | Marel Gemlingur | 1:59:26 | 1:59:33 | ||
49 | 16 M 40-49 | Valgarður Guðmundsson | 156 | Bjartur | Team Örninn/Trek | 1:59:31 | 1:59:34 | |
50 | 7 M 19-29 | Kristján Oddur Guðmundsson | 540 | Tindur | Tindur B | 1:59:28 | 1:59:36 | |
51 | 17 M 40-49 | Hlynur Örn Björgvinsson | 624 | HFR | HFR-Snákar | 1:59:28 | 1:59:37 | |
52 | 22 M 30-39 | German Castillo | 373 | 1:59:34 | 1:59:38 | |||
53 | 18 M 40-49 | Eyþór Viðarsson | 118 | HFR/team focus | HFR-Sveppir | 1:59:30 | 1:59:39 | |
54 | 19 M 40-49 | Victor Þór Sigurðsson | 102 | Hjólreiðafélagi | 1:59:37 | 1:59:41 | ||
55 | 20 M 40-49 | Jón Björnsson | 144 | Tindur | Gáfumannafélagið | 2:00:15 | 2:00:22 | |
56 | 23 M 30-39 | Gunnar Stefánsson | 681 | Bjartur | Bjartur | 2:00:58 | 2:01:04 | |
57 | 24 M 30-39 | Benedikt Jónsson | 115 | HFR | HFR-Sokkar | 2:02:21 | 2:02:23 | |
58 | 21 M 40-49 | Hlynur Bjarki Sigurðsson | 724 | Arctic Trucks | Yes | 2:01:59 | 2:02:25 | |
59 | 22 M 40-49 | Magni Þór Samsonarson | 174 | Hjólreiðafélagi | Bjartari | 2:02:19 | 2:02:25 | |
60 | 2 F 30-39 | Björk Kristjánsdóttir | 141 | Tindur | Kría Racing kvk | 2:02:42 | 2:02:48 | |
61 | 25 M 30-39 | Emil Thor Gudmundsson | 395 | Tindur | Kría Racing | 2:02:43 | 2:02:49 | |
62 | 26 M 30-39 | Daði Hendricusson | 407 | Kompaníið | 2:02:30 | 2:02:50 | ||
63 | 27 M 30-39 | Atli Páll Hafsteinsson | 207 | HFR | Team Eplica | Yes | 2:02:53 | 2:03:06 |
64 | 23 M 40-49 | Guðmundur Ásgeirsson | 696 | Team Skoda | 2:02:51 | 2:03:07 | ||
65 | 24 M 40-49 | Georg Vilhjálmsson | 255 | Tindur | Gáfumannafélagið | 2:03:00 | 2:03:08 | |
66 | 25 M 40-49 | Rúnar Pálmason | 300 | HFL – Wowwarnir | Yes | 2:03:16 | 2:03:26 | |
67 | 26 M 40-49 | Arnþór Pálsson | 170 | Tindur | 2:03:36 | 2:03:49 | ||
68 | 27 M 40-49 | Hreiðar Páll Haraldsson | 512 | HFR | HFR-Snákar | 2:03:42 | 2:03:50 | |
69 | 28 M 30-39 | Hákon Jónsson | 343 | Þríkó hjól | 2:03:03 | 2:04:07 | ||
70 | 28 M 40-49 | Stefán Ákason | 430 | Tindur | 2:04:13 | 2:04:21 | ||
71 | 5 M 50-59 | Eysteinn Einarsson | 274 | HFR | 2:04:06 | 2:04:21 | ||
72 | 29 M 40-49 | Bragi Freyr Gunnarsson | 44 | Tindur | Gáfumannafélagið | 2:04:13 | 2:04:29 | |
73 | 30 M 40-49 | Ragnar Þ. Ágústsson | 225 | HFL – Wowwarnir | Yes | 2:04:00 | 2:04:32 | |
74 | 29 M 30-39 | Bjarni G. Jónsson | 441 | 2:04:20 | 2:04:37 | |||
75 | 31 M 40-49 | Jón Gunnar Kristinsson | 80 | HFR | 2:04:29 | 2:05:41 | ||
76 | 30 M 30-39 | Guðmundur Araso Öfjörð | 189 | Marel | Team Gemlingur | Yes | 2:04:44 | 2:05:42 |
77 | 31 M 30-39 | Jónas Stefánsson | 627 | Utanfélags | xy cycling | 2:05:19 | 2:05:42 | |
78 | 32 M 40-49 | Daniel Sveinsson | 716 | Marel | Yes | 2:05:19 | 2:05:43 | |
79 | 6 M 50-59 | Unnsteinn Sigurgeirsson | 476 | Team Bjarg | Bjarg 1 | 2:06:08 | 2:06:20 | |
80 | 7 M 50-59 | Geir Atli Zoëga | 526 | 2:06:01 | 2:06:21 | |||
81 | 3 F 30-39 | Kristrún Lilja Júlíusdóttir | 138 | Tindur | Kría Racing kvk | 2:06:26 | 2:06:33 | |
82 | 8 M 50-59 | Halldór G. Halldórsson | 454 | Team Bjarg | Bjarg 1 | 2:06:21 | 2:06:33 | |
83 | 33 M 40-49 | Gunnar Guðnason | 549 | Frederiksberg B | 2:06:40 | 2:06:44 | ||
84 | 9 M 50-59 | Trausti Valdimarsson | 500 | Ægir Þríþraut | 2:07:02 | 2:07:31 | ||
85 | 34 M 40-49 | Guðmundur Jón Tómasson | 700 | Team Skoda | 2:07:38 | 2:07:53 | ||
86 | 32 M 30-39 | óskar þór gunnarsson | 703 | Bjartur | Bjartastur | 2:07:46 | 2:08:08 | |
87 | 35 M 40-49 | Hákon Örn Hákonarson | 105 | HFR | 2:07:49 | 2:08:11 | ||
88 | 36 M 40-49 | Ingimundur Stefánsson | 632 | Tindur | IMG | 2:07:45 | 2:08:12 | |
89 | 33 M 30-39 | Ólafur Ragnar Helgason | 642 | Lauf | Yes | 2:08:05 | 2:08:18 | |
90 | 8 M 19-29 | Sveinn Finnsson | 531 | Hlaupahópur FH | BjarturBjartur | 2:08:05 | 2:08:31 | |
91 | 10 M 50-59 | Unnsteinn Jónsson | 661 | Team Bjarg | Bjarg 2 | 2:08:12 | 2:08:31 | |
92 | 11 M 50-59 | Arngrímur Sigmarsson | 636 | HFR | 2:07:58 | 2:08:31 | ||
93 | 4 F 30-39 | Margrét Pálsdóttir | 509 | HFR Örninn | Hálfsystur 1 | 2:07:52 | 2:08:32 | |
94 | 34 M 30-39 | Gústaf Steingrímsson | 284 | HFR/Hjólasprett | HFR | 2:08:27 | 2:08:37 | |
95 | 35 M 30-39 | Örvar Þór Kristjánsson | 233 | Marel | Team Gemlingur | Yes | 2:08:30 | 2:08:39 |
96 | 37 M 40-49 | Ólafur Tryggvason | 113 | Fimman | FIMMAN1 | 2:08:06 | 2:08:41 | |
97 | 36 M 30-39 | Stefán Páll Sigurþórsson | 619 | Össur-M&O | Össur Racing 1 | Yes | 2:08:52 | 2:09:13 |
98 | 37 M 30-39 | Tryggvi Kristjánsson | 485 | Hjólahópurinn B | Bjarg 2 | 2:08:57 | 2:09:15 | |
99 | 38 M 40-49 | Jón Arnar Baldurs | 114 | HFR | 2:08:54 | 2:09:15 | ||
100 | 39 M 40-49 | Fjölnir Guðmundsson | 698 | Verkís | Yes | 2:08:52 | 2:09:19 | |
101 | 40 M 40-49 | Hjörleifur Hjörleifsson | 106 | Hjólreiðafélagi | Team Thorship | 2:08:26 | 2:09:19 | |
102 | 38 M 30-39 | Jóhann Níels Baldursson | 622 | Lauf | Yes | 2:09:33 | 2:09:47 | |
103 | 39 M 30-39 | Bjarni Lúðvíksson | 313 | Team Miracle | 2:09:45 | 2:10:03 | ||
104 | 41 M 40-49 | Bjarni Hjaltason | 107 | Team Thorship | 2:08:30 | 2:10:05 | ||
105 | 42 M 40-49 | Ragnar Haraldsson | 240 | 3SH | Verkís | Yes | 2:09:39 | 2:10:06 |
106 | 43 M 40-49 | Halldór Daðason | 256 | 2:09:50 | 2:10:06 | |||
107 | 40 M 30-39 | Gunnar Sigurðsson | 380 | Marel | 2:09:00 | 2:10:10 | ||
108 | 44 M 40-49 | Eiríkur Ingi Kristinsson | 709 | HFR | 2:09:31 | 2:10:11 | ||
109 | 45 M 40-49 | Kristján R. Hjartarson | 312 | Team Miracle | Team Miracle | 2:09:23 | 2:10:11 | |
110 | 41 M 30-39 | Einar Rafn Guðmundsson | 419 | Marel | Team Gemlingur | Yes | 2:09:58 | 2:10:12 |
111 | 46 M 40-49 | Rúnar Andrew Jónsson | 55 | 2:09:36 | 2:10:12 | |||
112 | 42 M 30-39 | Ástmundur Níelsson | 607 | Össur-M&O | Össur Racing 1 | Yes | 2:09:53 | 2:10:12 |
113 | 9 M 19-29 | Árni Sæmundsson | 538 | 2:09:49 | 2:10:13 | |||
114 | 47 M 40-49 | Bjartmar Örn Arnarson | 92 | HFR | 2:09:00 | 2:10:16 | ||
115 | 43 M 30-39 | Óskar H. Auðunsson | 87 | 2:10:07 | 2:10:28 | |||
116 | 10 M 19-29 | Þorsteinn H. Guðmundsson | 497 | 2:10:07 | 2:10:31 | |||
117 | 44 M 30-39 | Ingimar Trausti Jonsson | 649 | Landvættafélagi | 2:09:17 | 2:10:37 | ||
118 | 45 M 30-39 | Hlöðver Tómasson | 121 | HFR | Team Sportlunch | 2:10:23 | 2:10:53 | |
119 | 48 M 40-49 | Hinrik Jóhannsson | 416 | HFR | Arctic Trucks | Yes | 2:10:31 | 2:10:56 |
120 | 49 M 40-49 | Bolli Ófeigsson | 478 | 2:10:37 | 2:10:56 | |||
121 | 50 M 40-49 | Matthías Guðmundsson | 100 | 2:10:28 | 2:11:02 | |||
122 | 2 M 16-18 | Sólon Nói Sindrason | 686 | HFR | HFR-Snákar | 2:10:25 | 2:11:08 | |
123 | 46 M 30-39 | Jón Arnar Óskarsson | 82 | 2:11:28 | 2:12:08 | |||
124 | 1 F 40-49 | Kolbrún Dröfn Ragnarsdóttir | 576 | HFR | TREK stelpur HFR | 2:12:04 | 2:12:09 | |
125 | 51 M 40-49 | Halldór Snorrason | 187 | Flügger rúllar hringinn | 2:11:51 | 2:12:22 | ||
126 | 12 M 50-59 | Sigurður Bergmann | 309 | HFR | 2:12:00 | 2:12:22 | ||
127 | 47 M 30-39 | Sigurbjörn Óskarsson | 91 | Meniga | Yes | 2:11:36 | 2:12:30 | |
128 | 48 M 30-39 | Jón Hafsteinn Guðmundsson | 402 | Tindur | Team Nýherji | Yes | 2:11:39 | 2:12:35 |
129 | 52 M 40-49 | Víglundur Helgason | 631 | xy cycling | 2:13:13 | 2:13:36 | ||
130 | 49 M 30-39 | Sigurgeir Gunnarsson | 655 | HFR | 2:12:39 | 2:13:49 | ||
131 | 53 M 40-49 | Jón Ólafur Sigurjónsson | 578 | Ullur | 2:13:21 | 2:13:53 | ||
132 | 54 M 40-49 | Finnbogi Gylfason | 524 | 3SH | 2:13:17 | 2:13:55 | ||
133 | 11 M 19-29 | Jón Halldór Unnarsson | 668 | HFR | 2:13:26 | 2:14:10 | ||
134 | 55 M 40-49 | Agnar Benónýsson | 139 | 2:13:58 | 2:14:10 | |||
135 | 13 M 50-59 | Magnús Ingi Óskarsson | 541 | 2:13:52 | 2:14:11 | |||
136 | 50 M 30-39 | Garðar Hólm Kjartansson | 486 | Tindur | TM | 2:13:35 | 2:14:21 | |
137 | 51 M 30-39 | Finnur Pálmi Magnússon | 90 | Meniga | Yes | 2:13:36 | 2:14:29 | |
138 | 52 M 30-39 | Kristinn Björn Sigfusson | 664 | HFL – Eftirlegukindurnar | Yes | 2:13:45 | 2:14:34 | |
139 | 53 M 30-39 | Einar Gunnar Karlsson | 157 | HFR | 2:14:00 | 2:14:53 | ||
140 | 56 M 40-49 | Björn Traustason | 398 | 2:14:16 | 2:15:02 | |||
141 | 14 M 50-59 | Halldór Halldórsson | 160 | Bjartur | Bjartur | 2:13:58 | 2:15:02 | |
142 | 54 M 30-39 | Sigurjón Björnsson | 546 | Marel | Marel Gemlingur | 2:14:37 | 2:15:03 | |
143 | 57 M 40-49 | Arnar Geirsson | 362 | Tindur | KomaSo | 2:14:44 | 2:15:03 | |
144 | 55 M 30-39 | ketill Árni Ketilsson | 650 | Landvættafélagi | 2:14:58 | 2:15:06 | ||
145 | 56 M 30-39 | Pétur Már Ómarsson | 128 | Ægir Þríþraut | 2:14:12 | 2:15:07 | ||
146 | 2 F 40-49 | Alma María Rögnvaldsdóttir | 231 | 3SH – Team Cube | Hálfsystur 1 | 2:14:30 | 2:15:07 | |
147 | 58 M 40-49 | Einar Eiríkur Hjálmarsson | 548 | 3SH | 2:14:40 | 2:15:09 | ||
148 | 5 F 30-39 | Guðrún Sigurðardóttir | 584 | HFR/Team Örninn | Hálfsystur 1 | 2:14:31 | 2:15:10 | |
149 | 59 M 40-49 | Kjartan Þór Þorbjörnsson | 691 | HFR | 2:14:57 | 2:15:12 | ||
150 | 60 M 40-49 | Þórhallur Kristjánsson | 647 | Team Bjarg | Bjarg 1 | 2:15:00 | 2:15:17 | |
151 | 61 M 40-49 | Styrmir Guðmundsson | 269 | Tindur | 2:15:03 | 2:15:21 | ||
152 | 57 M 30-39 | Sigurjón Sigurðsson | 629 | xy cycling | 2:15:00 | 2:15:24 | ||
153 | 62 M 40-49 | Einar Finnur Valdimarsson | 599 | Ægir 3 | 2:14:27 | 2:15:25 | ||
154 | 63 M 40-49 | Gnýr Guðmundsson | 418 | Bjartur | Bjartari | 2:14:42 | 2:15:25 | |
155 | 15 M 50-59 | Hjörleifur Hilmarsson | 180 | Hjólamenn | 2:15:12 | 2:15:28 | ||
156 | 58 M 30-39 | Einar Hreinsson | 595 | HFR Össur-M&O | Össur Racing 2 | Yes | 2:15:11 | 2:15:34 |
157 | 64 M 40-49 | Hallgrímur S.Þorvaldsson | 349 | Bjartur | Bjartastur | 2:14:07 | 2:15:37 | |
158 | 59 M 30-39 | Finnbogi Llorens | 575 | Merida Menn | Yes | 2:15:08 | 2:15:41 | |
159 | 65 M 40-49 | Davíð Haukur Unnsteinsson | 659 | 2:14:58 | 2:15:42 | |||
160 | 16 M 50-59 | garðar erlingsson | 487 | HFR | 2:15:32 | 2:15:55 | ||
161 | 66 M 40-49 | Þórður Kolbeinsson | 429 | Tindur | 2:15:45 | 2:16:04 | ||
162 | 1 F 50-59 | Hrefna Bjarnadóttir | 514 | HFR | HFR Hörkuskvísur | 2:15:28 | 2:16:04 | |
163 | 67 M 40-49 | Halldór B. Hreinsson | 203 | 2:15:58 | 2:16:34 | |||
164 | 60 M 30-39 | Magnús Andrésson | 323 | TEAM VÍN 2 | 2:15:27 | 2:16:48 | ||
165 | 68 M 40-49 | Ólafur Árnason | 130 | EFLA 1 | Yes | 2:16:19 | 2:16:58 | |
166 | 69 M 40-49 | Jón Ívar Ólafsson | 232 | HFR | Team Sterki | 2:16:49 | 2:17:15 | |
167 | 17 M 50-59 | Steinar Þór Guðleifsson | 673 | Tindur | 2:17:04 | 2:17:35 | ||
168 | 61 M 30-39 | Guðmundur Ingi Skúlason | 127 | HFR | Team Litlaprent | 2:16:22 | 2:17:37 | |
169 | 18 M 50-59 | Petur Einarsson | 366 | Þríkó hjól | 2:17:13 | 2:17:38 | ||
170 | 62 M 30-39 | Höskuldur _ | 123 | Team Sportlunch | 2:16:20 | 2:17:39 | ||
171 | 19 M 50-59 | Magnús Ragnarsson | 97 | HFR | 2:16:43 | 2:17:40 | ||
172 | 70 M 40-49 | Sturla Egilsson | 623 | Bjartur | StjörnuBjartur | 2:17:46 | 2:17:56 | |
173 | 71 M 40-49 | Brynjar Guðmundsson | 168 | Gjörðin | 2:17:23 | 2:17:58 | ||
174 | 72 M 40-49 | Magnús Gunnarsson | 78 | 2:17:38 | 2:18:06 | |||
175 | 6 F 30-39 | Jórunn Jónsdóttir | 119 | HFR | Hálfsystur 1 | 2:17:38 | 2:18:16 | |
176 | 73 M 40-49 | Ívar Jónsson | 48 | 2:17:15 | 2:18:30 | |||
177 | 74 M 40-49 | Helgi Valur Georgsson | 332 | Team LITLAPRENT | 2:18:02 | 2:18:33 | ||
178 | 20 M 50-59 | Elías Bj. Gíslason | 640 | Team Bjarg | Bjarg 2 | 2:18:23 | 2:18:43 | |
179 | 75 M 40-49 | Óskar Páll Sveinsson | 702 | Team Sterki | 2:18:03 | 2:18:45 | ||
180 | 63 M 30-39 | Magnús Blöndahl Kjartansson | 721 | Marel 2 | Yes | 2:18:50 | 2:18:50 | |
181 | 64 M 30-39 | Eiríkur Einarsson | 276 | 2:17:30 | 2:19:08 | |||
182 | 76 M 40-49 | Þórður Gunnarsson | 161 | 2:17:58 | 2:19:34 | |||
183 | 65 M 30-39 | Hjörtur Logi Dungal | 388 | HFL – Wowwarnir | Yes | 2:18:35 | 2:19:37 | |
184 | 21 M 50-59 | Orri Einarsson | 265 | Bjarg hjólahópu | 2:17:39 | 2:19:40 | ||
185 | 66 M 30-39 | Kristján Kristinsson | 494 | 2:19:13 | 2:19:43 | |||
186 | 77 M 40-49 | Steindór Eiríksson | 479 | Marel | Fjallshlíð | Yes | 2:19:47 | 2:19:57 |
187 | 78 M 40-49 | Einar Hilmarsson | 351 | HFR | 2:17:39 | 2:19:58 | ||
188 | 79 M 40-49 | Þorsteinn Lárusson | 278 | Hjólreiðafélagi | 2:19:48 | 2:19:58 | ||
189 | 67 M 30-39 | Helgi Eide Guðjónsson | 104 | Marel | Team Gemlingur | Yes | 2:18:59 | 2:20:00 |
190 | 80 M 40-49 | Finnur Sveinsson | 140 | HFL – Wowwarnir | Yes | 2:18:44 | 2:20:10 | |
191 | 22 M 50-59 | Kristján Þ. Halldórsson | 544 | Rauða húfan | 2:19:48 | 2:20:18 | ||
192 | 68 M 30-39 | Stefán Þórarinsson | 390 | TEAM VÍN 2 | 2:18:59 | 2:20:21 | ||
193 | 7 F 30-39 | Katie Compton | 637 | Trek Factory Ra | TREK stelpur HFR | 2:20:19 | 2:20:27 | |
194 | 69 M 30-39 | Tryggvi Jónsson | 89 | Meniga | Yes | 2:19:34 | 2:20:29 | |
195 | 23 M 50-59 | Vilhjálmur Grímsson | 72 | 2:19:54 | 2:20:31 | |||
196 | 70 M 30-39 | Arnór Gauti Hauksson | 221 | HFL – Wowwarnir | Yes | 2:19:41 | 2:20:33 | |
197 | 81 M 40-49 | Þór Marshall | 569 | 2:20:24 | 2:20:35 | |||
198 | 71 M 30-39 | Sigurður Anton Ólafsson | 557 | TeamWilcox | 2:18:39 | 2:20:39 | ||
199 | 82 M 40-49 | Jóhannes Kristj Sveinsson | 445 | Marel | 2:20:01 | 2:20:39 | ||
200 | 83 M 40-49 | Viðar Einarsson | 335 | 2:19:29 | 2:20:42 | |||
201 | 24 M 50-59 | Þórir Þórisson | 250 | EFLA 1 | Yes | 2:20:00 | 2:20:43 | |
202 | 84 M 40-49 | Gretar Björnsson | 565 | Skíðagöngufélag | 2:20:01 | 2:20:48 | ||
203 | 12 M 19-29 | Leifur Grétarsson | 166 | Team Sportlunch | 2:19:48 | 2:20:55 | ||
204 | 3 F 40-49 | Þóra Katrín Gunnarsdóttir | 145 | Tindur | 2:20:09 | 2:20:58 | ||
205 | 85 M 40-49 | Birgir Haraldsson | 603 | Össur-FIN | Össur Racing 5 | Yes | 2:19:19 | 2:21:15 |
206 | 13 M 19-29 | Stígur Zoëga | 527 | 2:21:07 | 2:21:28 | |||
207 | 72 M 30-39 | Helgi Berg Friðþjófsson | 671 | HFR/Focus | HFR-Sveppir | 2:21:49 | 2:21:50 | |
208 | 86 M 40-49 | Björn Þórsson | 653 | 2:20:32 | 2:21:58 | |||
209 | 8 F 30-39 | Hjördís Sigrún Jónsdóttir | 235 | Víkingur | Rauður | 2:21:23 | 2:22:12 | |
210 | 87 M 40-49 | Ragnar Ragnarsson | 258 | 2:20:15 | 2:22:13 | |||
211 | 88 M 40-49 | Ari Hermann Oddsson | 330 | Team Land Rover | 2:19:49 | 2:22:15 | ||
212 | 89 M 40-49 | Jóhann dagur svansson | 694 | þrír-vest | 2:21:13 | 2:22:21 | ||
213 | 4 F 40-49 | Erla Adalsteinsdottir | 61 | Team Kríurnar Adventure Club | 2:21:55 | 2:22:24 | ||
214 | 2 F 50-59 | Guðbjörg Halldórsdóttir | 585 | HFR/Team Örninn | TREK stelpur HFR | 2:22:22 | 2:22:28 | |
215 | 9 F 30-39 | Lilja Ósk Snorradóttir | 154 | Tindur | Tindur stuttir kettir | 2:21:52 | 2:22:31 | |
216 | 90 M 40-49 | Guðjón Steinar Sverrisson | 461 | Hlaupahópur FH | Hlaupahópur FH | 2:21:26 | 2:22:34 | |
217 | 91 M 40-49 | Margeir Sæbjörnsson | 108 | HFR | 2:21:34 | 2:22:40 | ||
218 | 92 M 40-49 | Garðar þorsteinsson | 257 | 2:22:23 | 2:22:43 | |||
219 | 93 M 40-49 | Ingvar Júlíus Tryggvason | 342 | Bjartur | Bjartur | 2:22:15 | 2:22:49 | |
220 | 25 M 50-59 | Jón Ingi Björnsson | 447 | 2:21:48 | 2:22:51 | |||
221 | 94 M 40-49 | Davíð Freyr Albertsson | 408 | Kompaníið | 2:22:08 | 2:22:53 | ||
222 | 73 M 30-39 | Bogi Hauksson | 69 | 2:21:49 | 2:22:55 | |||
223 | 3 M 16-18 | björn ásgeir guðmundsson | 667 | 2:22:26 | 2:23:01 | |||
224 | 5 F 40-49 | Helga Thors | 60 | Team Kríurnar Adventure Club | 2:22:35 | 2:23:03 | ||
225 | 74 M 30-39 | Hjörtur Þór Steindórsson | 314 | Powerhouze | 2:22:08 | 2:23:08 | ||
226 | 75 M 30-39 | Stefán Þór Sigtryggsson | 704 | HFL – Eftirlegukindurnar | Yes | 2:22:31 | 2:23:10 | |
227 | 14 M 19-29 | Hilmar Þór Jónsson | 457 | Team Litlaprent | 2:21:10 | 2:23:16 | ||
228 | 26 M 50-59 | Guðmundur Ásgei Björnsson | 665 | 2:22:45 | 2:23:20 | |||
229 | 4 M 16-18 | Heiðar Snær Rögnvaldsson | 697 | HFR/Focus | 2:23:08 | 2:23:21 | ||
230 | 5 M 16-18 | Kristinn Jónsson | 81 | HFR | 2:22:09 | 2:23:21 | ||
231 | 76 M 30-39 | Óskar Páll Þorgilsson | 217 | 2:22:09 | 2:23:40 | |||
232 | 77 M 30-39 | Jóhann Karl Hermannsson | 558 | TeamWilcox | 2:22:49 | 2:23:47 | ||
233 | 78 M 30-39 | Magnús Örn Halldórsson | 621 | Össur-CCP | Össur Racing 3 | Yes | 2:23:03 | 2:24:17 |
234 | 27 M 50-59 | Guðmundur Einarsson | 433 | Hjólasprettur | Focus | 2:22:45 | 2:24:21 | |
235 | 95 M 40-49 | Elías H. Bjarnason | 372 | Marel | Lón | Yes | 2:22:21 | 2:24:29 |
236 | 28 M 50-59 | Gunnar Svanbergsson | 491 | Tindur | Gáfumannafélagið | 2:24:06 | 2:24:30 | |
237 | 96 M 40-49 | Lúðvík Örn Árnason | 550 | UMFUS | Team Land Rover | 2:22:37 | 2:24:36 | |
