Röð Af heild Nafn Rásnr Félag Lið Firmalið Flögutími Tími
1 M 30-39 1 Hafsteinn Ægir Geirsson 452 Tindur – Örninn Einn dans fyrir 1:46:09 1:46:09
2 M 30-39 2 Martin Haugo 383 Lillehammer CK Team Merida Nor 1:46:10 1:46:12
1 M 19-29 3 Ingvar Ómarsson 527 Tindur Team Specialize 1:51:07 1:51:08
2 M 19-29 4 Óskar Ómarsson 552 Tindur Team Specialize 1:53:31 1:53:34
3 M 30-39 5 Helgi Berg Friðþjófsson 617 HFR/Hjólasprett HFR-Furstarnir 1:53:34 1:53:35
1 M 40-49 6 Sigurður Hansen 180 Ægir 3 Team IP 1:53:31 1:53:37
4 M 30-39 7 Steinar Þorbjörnsson 506 Tindur Einn dans fyrir 1:56:20 1:56:22
5 M 30-39 8 Benedikt Jónsson 432 HFR HFR-Furstarnir 1:57:21 1:57:23
6 M 30-39 9 Ármann Gylfason 521 HFR HFR-Greifarnir 1:58:09 1:58:12
3 M 19-29 10 Davíð Þór Sigurðsson 547 HFR HFR-Furstarnir 1:58:11 1:58:12
2 M 40-49 11 Guðlaugur Stefá Egilsson 199 Bjartur Bjartur 1:58:09 1:58:13
1 F 30-39 12 María Ögn Guðmundsdóttir 451 Tindur – Örninn Muddy Mary and 2:00:36 2:00:38
3 M 40-49 13 miroslaw adam zyrek 503 HFR HFR-Furstarnir 2:00:34 2:00:39
4 M 40-49 14 Valgarður S. 511 Bjartur/Örninn Einn dans fyrir 2:03:01 2:03:02
7 M 30-39 15 Elvar Örn Reynisson 360 HFR / Team Cube crank addicts 2:02:58 2:03:03
5 M 40-49 16 Victor Þór Sigurðsson 102 Hjólreiðafélagi Bjartur 2:03:05 2:03:08
8 M 30-39 17 Sigurdur Skarphedinsson 405 Bike Company Bike Company Yes 2:03:04 2:03:08
2 F 30-39 18 Karen Axelsdóttir 154 Tindur – Örninn Team Karen 2:03:04 2:03:08
9 M 30-39 19 Johann Orn Thorarinsson 228 Tindur Eldsmiðju Spaða Yes 2:03:12 2:03:18
1 M 50-99 20 Óskar Örn Jónsson 584 HFR HMS1 2:04:03 2:04:06
10 M 30-39 21 Hákon Hrafn Sigurðsson 505 3SH – Örninn Tr Einn dans fyrir 2:04:10 2:04:11
6 M 40-49 22 Birkir Marteinsson 381 Ægir Asics Team IP 2:04:18 2:04:26
7 M 40-49 23 Kristinn Samsonarson 166 Bjartur Bjartastur 2:04:19 2:04:27
2 M 50-99 24 Elfar Rúnarsson 495 Hjólreiðafélag HMS 1 2:04:28 2:04:29
11 M 30-39 25 Róbert G Pétursson 476 Bjartur Bjartur 2:04:24 2:04:29
Röð Af heild Nafn Rásnr Félag Lið Firmalið Flögutími Tími
12 M 30-39 26 Guðmundur Arnar Ástvaldsson 406 HFR Bike Company Yes 2:04:10 2:04:30
13 M 30-39 27 Kjartan Þór Þorbjörnsson 408 HFR Bike Company Yes 2:04:26 2:04:30
8 M 40-49 28 Sigurður Þórarinsson 425 Sabre Iceland Yes 2:04:22 2:04:31
9 M 40-49 29 Guðmundur Guðnason 424 3SH Sabre Iceland Yes 2:04:22 2:04:31
14 M 30-39 30 Georg Vilhjálmsson 278 Bjartur/Bjartar Össur racing Yes 2:04:24 2:04:31
15 M 30-39 31 Atli Jakobsson 514 HFR HFR-Greifarnir 2:04:28 2:04:34
10 M 40-49 32 Guðmundur Þorleifsson 502 3SH Pipp one 2:05:27 2:05:42
11 M 40-49 33 ingi M Helgason 161 Tindur Team Karen 2:07:14 2:07:14
16 M 30-39 34 Bjarni Már Gylfason 513 HFR HFR-Greifarnir 2:07:14 2:07:19
12 M 40-49 35 Arnþór Pálsson 138 Heraðsstubbar Team Karen 2:07:19 2:07:28
4 M 19-29 36 Bjarki Bjarnason 467 Össur racing Yes 2:07:17 2:07:28
13 M 40-49 37 Bergþór Jóhannsson 177 Hjólreiðafélagi FullBjartur 2:07:25 2:07:32
17 M 30-39 38 Jakob Már Rúnarsson 336 Fjallahjólaklúb 2:07:32 2:07:57
5 M 19-29 39 Jón Hinrik Höskuldsson 364 crank addicts 2:08:04 2:08:13
14 M 40-49 40 Steindór Eiríksson 216 HFR/Marel Fjallshlíð Yes 2:08:10 2:08:17
18 M 30-39 41 Gísli Einar Árnason 195 Team Bjarg Bjarg1 2:08:00 2:08:19
19 M 30-39 42 Arnaldur Hilmisson 585 HFR 2:08:12 2:08:22
15 M 40-49 43 Axel Jóhannsson 258 Marel Fjallshlíð Yes 2:08:19 2:08:25
3 M 50-99 44 Helgi Geirharðsson 635 HFR 2:09:34 2:09:36
20 M 30-39 45 Guðmundur Gíslason 137 Héraðsstrumpar Team Karen 2:09:54 2:09:59
16 M 40-49 46 Jens Viktor Kristjánsson 302 Ægir Þríþraut Team IP 2:09:53 2:10:00
17 M 40-49 47 Eyþór Viðarsson 491 HFR HFR-Greifarnir 2:09:55 2:10:02
18 M 40-49 48 Magni Þór Samsonarson 141 Bjartur Bjartastur 2:09:54 2:10:02
19 M 40-49 49 Margeir Jóhannesson 194 HFR Carbon K 2:09:28 2:10:02
21 M 30-39 50 Jóhann Sigurjónsson 361 Bjartur – Team crank addicts 2:09:58 2:10:02
Röð Af heild Nafn Rásnr Félag Lið Firmalið Flögutími Tími
22 M 30-39 51 Burkni Maack Helgason 247 HFR 2:10:26 2:10:30
23 M 30-39 52 Haukur Magnússon 273 Bjartur/Bjartar Fjallshlíð Yes 2:10:40 2:10:54
6 M 19-29 53 Víðir Bjarkason 553 Marel/HFR Lón Yes 2:11:50 2:12:03
4 M 50-99 54 Halldór G. Halldórsson 343 Team Bjarg Bjarg1 2:11:44 2:12:05
20 M 40-49 55 Þórður Kárason 636 2:12:03 2:12:05
21 M 40-49 56 Eirikur Bjarnar Kjartansson 145 Bjartur Bjartari 2:11:57 2:12:05
22 M 40-49 57 Einar Júlíusson 289 Team IP 2:11:41 2:12:06
24 M 30-39 58 Örvar Þór Kristjánsson 185 Marel Team Gemlingur Yes 2:11:52 2:12:07
5 M 50-99 59 Karl Logason 139 Bjartur Bjartastur 2:12:17 2:12:44
6 M 50-99 60 Oddur Kristjánsson 268 HFR Team HQ 2:12:25 2:12:46
23 M 40-49 61 Þorfinnur P. Eggertsson 235 Tindur 2:12:30 2:12:48
25 M 30-39 62 Gunnar Örn Svavarsson 266 HFR Eldsmiðju Spaða Yes 2:13:08 2:13:12
24 M 40-49 63 Bjarni Birgisson 283 2:13:26 2:13:53
7 M 50-99 64 Ívar Trausti Jósafatsson 260 Hjólamenn 2:13:56 2:14:02
25 M 40-49 65 Ágúst Hallvarðsson 439 Bjartur Bjartur 2:14:23 2:14:29
8 M 50-99 66 Trausti Valdimarsson 107 Ægir Þríþraut Team Cube 2:14:04 2:14:32
26 M 30-39 67 Kristinn Óli Hallsson 620 Marel Lón Yes 2:14:45 2:15:01
9 M 50-99 68 Gísli Ólafsson 440 HFR HMS 1 2:14:57 2:15:04
10 M 50-99 69 ivar adolfsson 374 Laugaskokk Team IP 2:15:24 2:15:49
27 M 30-39 70 Gísli Karel Elísson 558 Arctic Trucks Yes 2:15:38 2:15:50
28 M 30-39 71 Björgvin H. Fjeldsted 332 Bjartur FullBjartur 2:15:35 2:15:51
26 M 40-49 72 Kristján Bárðarson 321 Bjartur SigurBjartur 2:15:23 2:15:57
27 M 40-49 73 Hlynur Sigurðsson 394 Arctic Trucks Yes 2:16:04 2:16:16
28 M 40-49 74 Rúnar Pálmason 254 2:16:13 2:16:32
29 M 30-39 75 Stefán Örn Kristjánsson 540 HFR Össur racing Yes 2:16:26 2:16:36
Röð Af heild Nafn Rásnr Félag Lið Firmalið Flögutími Tími
30 M 30-39 76 Ásmundur Helgi Steindórsson 499 3SH Pipp one 2:16:34 2:16:41
31 M 30-39 77 Björgvin Vikingsson 230 Marel Gemlingur Yes 2:16:27 2:16:41
29 M 40-49 78 Garðar Erlingsson 454 Tindur Carbon K 2:16:34 2:17:09
30 M 40-49 79 Örn Sigurðsson 351 Hjólamenn Carbon K 2:16:39 2:17:10
32 M 30-39 80 Einar Rafn Guðmundsson 189 Marel Team Gemlingur Yes 2:17:21 2:17:48
33 M 30-39 81 Gísli V.Gonzales 397 AÍH 2:17:51 2:17:59
34 M 30-39 82 Rúnar T 518 Spaðarnir Eldsmiðju Spaða Yes 2:18:05 2:18:08
35 M 30-39 83 Pétur Þór Ragnarsson 504 3SH – Örninn Tr Einn dans fyrir 2:18:05 2:18:08
36 M 30-39 84 Hinrik Jóhannsson 257 Arctic Trucks Yes 2:18:14 2:18:26
31 M 40-49 85 Gunnlaugur Magnússon 594 Marel Lón Yes 2:18:14 2:18:28
32 M 40-49 86 Ingþór Kristjánsson 162 Bjartur SigurBjartur 2:18:23 2:18:42
33 M 40-49 87 Benedikt Ólafsson 160 Bjartur FullBjartur 2:18:32 2:18:43
1 F 40-49 88 Ásdís Kristjánsdóttir 159 Bjartur Muddy Mary and 2:18:37 2:18:46
11 M 50-99 89 John Pedersen 110 Skælskør Cykel Airforce one 2:18:36 2:18:47
12 M 50-99 90 Sigurður Bergmann 285 HFR 2:19:36 2:19:55
34 M 40-49 91 Stefan Akason 131 SRA EA-10 2:19:48 2:19:57
37 M 30-39 92 German Castillo 510 2:20:04 2:20:11
13 M 50-99 93 Gustaf Olafsson 101 Skælskør Cykel Airforce one 2:20:04 2:20:17
38 M 30-39 94 Daníel Sigurbjörnsson 339 Team EFLA Yes 2:19:28 2:20:18
2 F 40-49 95 Helen Ólafsdóttir 443 Ægir Þríþraut Muddy Mary and 2:20:09 2:20:25
39 M 30-39 96 Jón Ólafur Sigurjónsson 236 2:20:10 2:20:39
40 M 30-39 97 Brynjar Þór Bragason 333 Spaðarnir Eldsmiðju Spaða Yes 2:20:24 2:20:40
14 M 50-99 98 Reynir Magnússon 477 HFR crank addicts 2:20:56 2:21:13
1 M 16-18 99 Heiðar Benediktsson 372 Hjólreiðafélagi crank addicts 2:21:22 2:21:22
41 M 30-39 100 Þórður Bjarki Arnarson 475 Point 2:20:18 2:21:25
Röð Af heild Nafn Rásnr Félag Lið Firmalið Flögutími Tími
35 M 40-49 101 Jón Ívar Ólafsson 488 HFR 2:21:18 2:21:25
36 M 40-49 102 Einar Finnur Valdimarsson 251 Ægir 3 Point 2:21:13 2:21:27
7 M 19-29 103 Stígur Zoëga 263 2:21:31 2:21:48
42 M 30-39 104 Árni Magnússon 280 Bjartur Bjartari 2:21:36 2:21:51
43 M 30-39 105 Haukur Steinn Ólafsson 382 2:21:25 2:21:52
37 M 40-49 106 Guðmundur Jón Tómasson 610 UMFUS 2:21:31 2:21:57
15 M 50-99 107 Unnsteinn Jónsson 203 Team Bjarg Bjarg1 2:21:38 2:21:59
38 M 40-49 108 Þórhallur Kristjánsson 367 Team Bjarg Bjarg1 2:21:38 2:21:59
16 M 50-99 109 jóhann Thorarensen 168 2:21:24 2:21:59
39 M 40-49 110 Finnbogi Gylfason 556 3SH Pipp Tú 2:21:47 2:22:01
40 M 40-49 111 Jakob Antonsson 217 Mikkari 2:21:59 2:22:22
41 M 40-49 112 Thomas Elmann 111 Skælskør Cykel Airforce one 2:22:22 2:22:33
44 M 30-39 113 Gunnar Stefánsson 396 Hjólreiðafélagi FullBjartur 2:23:06 2:23:20
3 F 40-49 114 Alma María Rögnvaldsdóttir 224 3SH Hálfsysturnar 2:23:02 2:23:21
45 M 30-39 115 Gísli Heiðar Bjarnason 419 Happy day 2:22:43 2:23:22
42 M 40-49 116 Hallgrímur Þorvaldsson 486 Bjartur Bjartari 2:22:58 2:23:23
43 M 40-49 117 Þorsteinn Lárusson 147 Hjólreiðafélagi StjörnuBjartur 2:22:59 2:23:24
17 M 50-99 118 Elías Bj. Gíslason 348 Team Bjarg Bjarg 2 2:22:54 2:23:24
18 M 50-99 119 Magnús Ingi Óskarsson 426 Sabre Iceland Yes 2:24:21 2:24:43
44 M 40-49 120 Pétur Þór Hall 188 HFR 2:24:26 2:24:51
2 M 16-18 121 Sindri Engilbertsson 507 2:24:33 2:24:55
45 M 40-49 122 Ólafur Tryggvason 151 Crossfit Reykja Club CFR 2:24:32 2:25:10
46 M 40-49 123 Gnýr Guðmundsson 211 Hjólreiðafélagi StjörnuBjartur 2:25:00 2:25:16
47 M 40-49 124 Hreiðar Páll Haraldsson 456 HFR 2:25:21 2:25:41
48 M 40-49 125 Pétur Einarsson 175 Ægir Þríþraut 2:25:37 2:25:52
Röð Af heild Nafn Rásnr Félag Lið Firmalið Flögutími Tími
19 M 50-99 126 Erlendur Birgisson 447 Ægir Þríþraut 2:25:33 2:25:58
20 M 50-99 127 Ásgeir Elíasson 517 Hjólamenn 2:24:42 2:26:00
3 F 30-39 128 Nanna Jónsdóttir 183 3SH Hálfsysturnar 2:25:38 2:26:02
4 F 30-39 129 Kristrún Lilja Júlíusdóttir 535 Ægir Þríþraut 2:25:24 2:26:05
46 M 30-39 130 Atli Páll Hafsteinsson 238 HFR Hugsmiðjan Yes 2:26:07 2:26:26
8 M 19-29 131 Ólafur Aron Haraldsson 244 Sprungið á báðu 2:26:05 2:26:28
49 M 40-49 132 Jóhann Þór Sveinsson 152 Advania Yes 2:25:33 2:26:44
50 M 40-49 133 Helgi Hermannsson 619 Gangverk 2:26:15 2:26:50
21 M 50-99 134 Søren Nielsen 115 Skælskør Cykel Airforce two 2:27:03 2:27:16
22 M 50-99 135 Kristbjörn R.Sigurjónsson 255 3-Vest 2:26:22 2:27:20
51 M 40-49 136 Jóhann Samsonarson 363 Bjartur SigurBjartur 2:26:55 2:27:28
52 M 40-49 137 Árni Guðmundur Guðmundsson 176 2:27:14 2:27:51
53 M 40-49 138 Árni Birgisson 574 Bögglaberarnir 2:27:33 2:27:51
47 M 30-39 139 Örnólfur Þ Örnólfsson 231 Marel Lón Yes 2:27:50 2:28:06
48 M 30-39 140 Tómas Örn Sigurbjörnsson 201 Marel Team Gemlingur Yes 2:27:12 2:28:07
49 M 30-39 141 Sveinbjörn Óskarsson 565 Advania Yes 2:27:05 2:28:13
50 M 30-39 142 karphéðinn 407 Spaðar 2:27:59 2:28:19
54 M 40-49 143 Sturla Þór Jónsson 441 Hjólreiðafélag 2:28:33 2:28:59
55 M 40-49 144 Björn Traustason 225 2:28:40 2:29:07
51 M 30-39 145 Jón Arnar Óskarsson 497 KPMG Yes 2:27:49 2:29:07
52 M 30-39 146 Hörður Guðmundsson 221 Ægir Þríþraut 2:28:15 2:29:10
56 M 40-49 147 Ævar Jónsson 550 2:28:19 2:29:16
23 M 50-99 148 Arngrímur Blöndahl 483 Hjólahópur HSSR Reiðhjólafélagi 2:28:54 2:29:23
57 M 40-49 149 Lars Knuth 112 Skælskør Cykel Airforce one 2:29:34 2:29:38
58 M 40-49 150 Kári Steinar Karlsson 346 Ægir Þríþraut / Léttsveitin 2:29:09 2:29:41
Röð Af heild Nafn Rásnr Félag Lið Firmalið Flögutími Tími
1 F 50-99 151 Guðbjörg Halldórsdóttir 462 HFR Muddy Mary and 2:29:32 2:29:43
59 M 40-49 152 Kjartan Long 270 Hjólahópur HSSR Léttsveitin 2:29:12 2:29:43
60 M 40-49 153 Þórhallur Vigfússon 529 2:29:02 2:29:43
61 M 40-49 154 Olafur Baldursson 307 Bjartur StjörnuBjartur 2:29:20 2:29:47
62 M 40-49 155 Jón Björnsson 562 2:28:43 2:29:49
53 M 30-39 156 Ástmundur Níelsson 494 Össur racing Yes 2:29:42 2:29:50
63 M 40-49 157 Arnar Aðalgeirsson 627 IR skokk 2:29:38 2:30:07
64 M 40-49 158 Fjölnir Björgvinsson 618 Fjallahjólaklúb Slaufugerðin 2:29:20 2:30:32
24 M 50-99 159 Guðmundur Bj. Guðmundsson 205 Team Bjarg Bjarg2 2:30:03 2:30:33
54 M 30-39 160 Guðmundur Karl Karlsson 150 Advania Yes 2:29:25 2:30:34
4 F 40-49 161 Hrefna Bjarnadóttir 465 2:29:25 2:30:35
25 M 50-99 162 Rögnvaldur Snorrason 413 Team Bjarg Bjarg3 2:30:04 2:30:35
55 M 30-39 163 Henning Arnór Úlfarsson 103 HFR 2:30:19 2:30:36
65 M 40-49 164 Borgar Ólafsson 457 Happy day 2:29:57 2:30:44
66 M 40-49 165 Steinar Þór Guðleifsson 496 Ægir 3 Team Mata 2:30:04 2:30:55
56 M 30-39 166 Halldór Hildimundarson 376 2:30:18 2:31:11
5 F 30-39 167 Ebba Særun Brynjarsdottir 500 3SH- Team compr Pipp one 2:31:04 2:31:19
26 M 50-99 168 Einar Ólafsson 598 Arkiteó Arkiteó 2:31:10 2:31:24
57 M 30-39 169 Andri Þór Steingrímsson 274 Hjólahópur HSSR Léttsveitin 2:30:40 2:31:25
67 M 40-49 170 Sigurður Gylfason 536 Tindur 2:31:23 2:31:33
68 M 40-49 171 Karl Viðar Pétursson 146 Crossfit Reykja Club CFR 2:30:55 2:31:33
58 M 30-39 172 Davíð Þór Jónsson 323 Hjólasprettur 2:30:08 2:31:38
69 M 40-49 173 Geir Atli Zoëga 262 2:31:06 2:31:39
5 F 40-49 174 Sigrún K. Barkardóttir 352 Ægir 2:32:18 2:32:55
59 M 30-39 175 Jóhann Þór Kristjánsson 471 2:31:23 2:33:06
Röð Af heild Nafn Rásnr Félag Lið Firmalið Flögutími Tími
27 M 50-99 176 Magnús Ragnarsson 246 Ægir Þríþraut / 2:31:38 2:33:09
9 M 19-29 177 Hrafnkell Hjörleifsson 373 Hjartaklúbburnn 2:32:14 2:33:09
60 M 30-39 178 Bogi Hauksson 512 KPMG Yes 2:31:56 2:33:18
28 M 50-99 179 Zeljko Popovic 227 2:32:03 2:33:24
70 M 40-49 180 Teitur Jónasson 609 2:32:30 2:33:35
71 M 40-49 181 Aðalsteinn Bjar Bjarnason 525 Tindur 2:33:48 2:34:16
10 M 19-29 182 Egill Gylfason 566 Crossfit Reykja Club CFR 2:33:28 2:34:16
61 M 30-39 183 Helgi Eide Guðjónsson 104 Marel Team Gemlingur Yes 2:33:48 2:34:18
62 M 30-39 184 Gísli Jónsson 437 Team Hekla Orie 2:33:31 2:34:20
63 M 30-39 185 Hafsteinn Guðmundsson 265 Advania Advania firma Yes 2:33:44 2:34:21
11 M 19-29 186 ergus 190 Hjólasprettur 2 2:32:54 2:34:23
12 M 19-29 187 Árni Guðmundur Traustason 458 Ægir Þríþraut Cube 2:33:48 2:34:28
64 M 30-39 188 Grétar Hannesson 156 2:34:11 2:34:29
65 M 30-39 189 Finnbogi Llorens 356 Ellingsen Merida-Ellingse Yes 2:33:03 2:34:31
66 M 30-39 190 Sigurjón Ernir 532 Boot Camp kísilmolarnir Yes 2:33:13 2:34:45
67 M 30-39 191 Ingi Örn Jónsson 417 2:33:07 2:34:48
68 M 30-39 192 Hákon Steinsson 287 Bjartur NokkuðBjartur 2:34:12 2:34:51
69 M 30-39 193 Matthías Sveinbjörnsson 595 2:34:40 2:35:08
13 M 19-29 194 Magnús Ingvarsson 597 2:34:34 2:35:09
72 M 40-49 195 Vilhjálmur Grímsson 460 ifhk 2:34:34 2:35:10
29 M 50-99 196 Helgi Gústafsson 469 Ægir þrír 2:34:51 2:35:12
73 M 40-49 197 Davíð Unnsteinsson 279 2:33:16 2:35:14
6 F 30-39 198 María Sæmundsdóttir 421 Hjólamenn Hálfsysturnar 2:34:56 2:35:31
70 M 30-39 199 Haukur Ingi Hjaltalín 192 Ekki bremsa! 2:33:43 2:35:48
71 M 30-39 200 Eiríkur Árnason 331 2:35:07 2:35:54
Röð Af heild Nafn Rásnr Félag Lið Firmalið Flögutími Tími
6 F 40-49 201 Svana Huld Linnet 567 3SH Pipp Tú 2:35:42 2:35:55
74 M 40-49 202 Ómar Guðmundsson 546 2:36:02 2:36:02
30 M 50-99 203 Isak Mathiasson 116 Skælskør Cykel Airforce two 2:36:26 2:36:40
31 M 50-99 204 Þórir Þórisson 129 Team EFLA Yes 2:36:35 2:36:59
2 F 50-99 205 Stefanía Gunnarsdóttir 420 Fjallahjólaklúb 2:36:29 2:37:05
14 M 19-29 206 Sindri Snævar Friðriksson 335 Fimman 2:36:05 2:37:30
7 F 30-39 207 Katrín Árnadóttir 591 Muddy Mary and 2:37:00 2:37:33
3 M 16-18 208 Samson Jóhannsson 362 Bjartur SigurBjartur 2:37:08 2:37:41
75 M 40-49 209 Karl Baldvinsson 153 2:36:44 2:37:59
72 M 30-39 210 Gunnþór Steinar Jónsson 474 2:37:21 2:38:00
76 M 40-49 211 Hafsteinn Þór Hafsteinsson 248 Marel Innova PC Yes 2:37:18 2:38:04
7 F 40-49 212 Corinna Hoffmann 184 Tindur Femme Fatale 2:37:53 2:38:37
73 M 30-39 213 Ásmundur Vilhjálmsson 461 veggsport Team Veggsport 2:38:03 2:38:47
77 M 40-49 214 Aron Reynisson 632 2:38:46 2:39:03
78 M 40-49 215 Halldór Daðason 630 2:38:32 2:39:13
74 M 30-39 216 Gunnar Egill Sigurðsson 288 2:38:35 2:39:13
8 F 30-39 217 Kolbrún Dröfn Ragnarsdóttir 377 HFR Team Veggsport 2:38:45 2:39:14
75 M 30-39 218 Eiríkur Gíslason 445 2:38:35 2:39:23
76 M 30-39 219 Ómar Snævar Friðriksson 334 3SH Fimman 2:38:17 2:39:42
79 M 40-49 220 Kjartan St. Egilson 410 AcDc 2:39:00 2:39:50
32 M 50-99 221 Már Vilhjálmsson 295 2:38:02 2:40:00
33 M 50-99 222 Robert Lee Tomasson 281 2:38:22 2:40:01
80 M 40-49 223 Hjalti Sveinsson 128 Fitubræðsla Ísl 2:39:49 2:40:07
34 M 50-99 224 Tómas Leifsson 385 Team Bjarg Bjarg 2 2:39:42 2:40:15
81 M 40-49 225 Iouri Zinoviev 365 Marel Innova PC Yes 2:39:35 2:40:21
Röð Af heild Nafn Rásnr Félag Lið Firmalið Flögutími Tími
77 M 30-39 226 Jens Gunnarsson 485 Marel Innova PC Yes 2:40:03 2:40:32
15 M 19-29 227 Ottó Ingi Þórisson 538 Reiðhjólafélagi 2:39:30 2:40:45
82 M 40-49 228 Hreinn Jónsson 306 HFR 2:39:46 2:40:47
16 M 19-29 229 Bergþór Þrastarson 393 Bjartur NokkuðBjartur 2:38:50 2:40:51
83 M 40-49 230 Ástvaldur Jóhannesson 345 Tindur Carbon K 2:40:46 2:40:58
35 M 50-99 231 Gísli Ásgeirsson 455 3SH Pipp one 2:40:26 2:41:09
78 M 30-39 232 Hlynur Freyr Stefansson 559 2:40:22 2:41:10
36 M 50-99 233 Søren Hansen 114 Skælskør Cykel Airforce two 2:41:12 2:41:25
79 M 30-39 234 Sigurður Anton Ólafsson 615 Team Wilcox 2:39:24 2:41:27
84 M 40-49 235 Huldar Örn Sigurðsson 398 2:41:29 2:41:29
4 M 16-18 236 Marteinn Guðmundsson 464 Stjarnan 2:41:04 2:41:30
85 M 40-49 237 Sverrir Magnússon 501 3N 2:40:48 2:41:32
80 M 30-39 238 Jón Stefán Björnsson 261 2:40:59 2:41:38
86 M 40-49 239 Svavar Ásgeir Guðmundsson 305 2:40:42 2:41:53
81 M 30-39 240 Ágúst Guðmundsson 411 AcDc 2:40:48 2:41:54
17 M 19-29 241 Halldór Einarsson 545 2:40:03 2:41:57
82 M 30-39 242 Hilmar B Þráinsson 378 Bílapartasalan 2:40:51 2:42:04
87 M 40-49 243 Smári Brynjarsson 515 Sprungið á báðu 2:40:00 2:42:07
8 F 40-49 244 Björg Árnadóttir 524 Femme Fatale 2:41:32 2:42:11
9 F 30-39 245 Sigríður Ásta Guðjónsdóttir 256 Hörkusvísur 2:41:39 2:42:12
83 M 30-39 246 Bjarni Jakob Gíslason 250 2:41:29 2:42:16
88 M 40-49 247 Agnar Jón Guðnason 587 2:41:06 2:42:39
84 M 30-39 248 Fjölnir Guðmundsson 430 Team Hekla Orie 2:41:29 2:42:41
85 M 30-39 249 Ólafur Ólafsson 120 2:41:04 2:42:44
86 M 30-39 250 Bjarki Þór Jónsson 544 Punterað 2:42:33 2:42:45
Röð Af heild Nafn Rásnr Félag Lið Firmalið Flögutími Tími
18 M 19-29 251 Arnar Haraldsson 310 2:41:52 2:42:48
37 M 50-99 252 Eric Truebenbach 143 2:42:30 2:42:53
89 M 40-49 253 Sveinn Ásgeirsson 629 ÍR-SKOKK 2:42:24 2:42:53
38 M 50-99 254 Hilmar H Gunnarsson 568 Team Veggsport 2:42:27 2:42:57
87 M 30-39 255 Ingi Sturla Þórisson 589 2:42:16 2:43:33
19 M 19-29 256 Freyr Sævarsson 239 Hugsmiðjan 2 Yes 2:42:25 2:43:38
10 F 30-39 257 Ólöf Pétursdóttir 391 Tindur Hálfsysturnar 2:43:27 2:43:50
88 M 30-39 258 Brynjar Örn Þorleifsson 428 AcDc 2:43:39 2:44:28
9 F 40-49 259 Irina Óskarsdóttir 581 Hjólamenn 2:44:13 2:44:32
89 M 30-39 260 Jón Pétur Magnason 549 2:42:59 2:44:34
11 F 30-39 261 Íris Ragnarsdóttir 470 Bjartur Bjartar 2:44:34 2:44:44
10 F 40-49 262 Þóra Katrín Gunnarsdóttir 582 Ægir Þríþraut/ Hörkusvísur 2:43:04 2:44:47
20 M 19-29 263 Atli Þór Sigþórsson 602 2:44:19 2:45:33
12 F 30-39 264 Hrönn Jörundsdóttir 167 2:44:52 2:45:35
90 M 40-49 265 Bjarni Ásgeirsson 414 AcDc 2:45:40 2:45:40
91 M 40-49 266 Tómas Guðjónsson 220 Marel Fjallshlíð Yes 2:44:17 2:45:47
90 M 30-39 267 Erlingur Guðleifsson 338 GT-Runners GT-Runners 2:44:02 2:45:54
91 M 30-39 268 Hörður Valgarðsson 442 2:45:06 2:46:09
92 M 40-49 269 Birgir Fannar Birgisson 311 Krummarnir 2:45:20 2:46:20
39 M 50-99 270 Hákon Þorleifsson 395 Marel Brekka Yes 2:45:27 2:46:21
92 M 30-39 271 Valur Rafn 399 2:46:10 2:46:23
21 M 19-29 272 Gunnar Jóhannsson 344 Hjartaklúbburnn 2:45:50 2:46:46
93 M 40-49 273 Jens Pétur Sigurðsson 388 Marel Brekka Yes 2:46:26 2:47:22
11 F 40-49 274 Ragnheiður Eyjólfsdóttir 157 Bjartur Bjartar 2:47:18 2:47:29
94 M 40-49 275 Óskar Ingi Stefánsson 509 2:45:33 2:47:29
Röð Af heild Nafn Rásnr Félag Lið Firmalið Flögutími Tími
95 M 40-49 276 Valdimar Axelsson 554 2:47:22 2:47:42
96 M 40-49 277 Morten Lange 134 Landssamtök hjó KomaSo 2:46:30 2:48:01
93 M 30-39 278 Eyvindur Gudmundsson 583 Fimman 2:46:46 2:48:28
94 M 30-39 279 Gunnar Petersen 330 2:46:48 2:48:34
97 M 40-49 280 Hrafn Thoroddsen 241 Hugsmiðjan Yes 2:47:36 2:48:51
22 M 19-29 281 Freysteinn Oddsson 539 Reiðhjólafélagi 2:48:02 2:49:04
23 M 19-29 282 Haraldur Karlsson 390 2:48:04 2:49:05
98 M 40-49 283 Steinar B. Aðalbjörnsson 206 3SH 2:48:04 2:49:12
40 M 50-99 284 Kevin Hauksson 563 2:47:13 2:49:18
41 M 50-99 285 Einar Ágúst Yngvason 222 ÞrírVest 2:48:59 2:49:30
99 M 40-49 286 Stefán Jóhannsson 478 Bögglaberarnir 2:49:05 2:49:42
100 M 40-49 287 Smári Ólafsson 200 Team Bjarg Bjarg3 2:49:41 2:50:30
