60 km |
||||||||
Röð | Af heild | Nafn | Rásnr | Félag | Lið | Firmalið | Flögutími | Tími |
1 M 30-39 | 1 | Hafsteinn Ægir Geirsson | 464 | Tindur – Örninn | Örninn-Trek | 1:47:05 | 1:47:07 | |
1 M 19-29 | 2 | Ingvar Ómarsson | 376 | Tindur | Kría Specialized | 1:47:08 | 1:47:08 | |
2 M 19-29 | 3 | Óskar Ómarsson | 352 | Tindur | Kría Specialized | 1:47:10 | 1:47:10 | |
3 M 19-29 | 4 | Eirik Bjørnebo Langerud | 311 | Lillehammer CK | Team MERIDA NTG | 1:51:04 | 1:51:06 | |
1 M 40-49 | 5 | Sigurður Hansen | 314 | HFR/Ægir 3 | 1:54:57 | 1:55:00 | ||
2 M 30-39 | 6 | Helgi Berg Friðþjófsson | 620 | HFR/Hjólasprett | HFR-LAUFléttir | 1:55:01 | 1:55:04 | |
4 M 19-29 | 7 | Kári Brynjólfsson | 485 | HFR | HFR-LAUFléttir | 1:55:04 | 1:55:07 | |
3 M 30-39 | 8 | Benedikt Jónsson | 101 | HFR | HFR-LAUFléttir | 1:55:28 | 1:55:32 | |
4 M 30-39 | 9 | Emil Þór Guðmundsson | 535 | Tindur – Kría S | Kría Specialized | 1:56:11 | 1:56:15 | |
5 M 30-39 | 10 | Steinar Þorbjörnsson | 484 | Tindur | Örninn-Trek | 1:56:15 | 1:56:19 | |
6 M 30-39 | 11 | Elvar Örn Reynisson | 275 | HFR – www.ismad | HFR-Stammarnir | 1:56:40 | 1:56:44 | |
2 M 40-49 | 12 | Valgarður Guðmundsson | 120 | Bjartur | Örninn-Trek | 1:56:42 | 1:56:46 | |
7 M 30-39 | 13 | Benedikt Skúlason | 577 | Tindur | HFR-LAUFléttir | 1:57:45 | 1:57:50 | |
1 M 50-99 | 14 | Bjarni Birgisson | 386 | HFR | HFR-Stammarnir | 1:57:50 | 1:57:50 | |
8 M 30-39 | 15 | Atli Jakobsson | 548 | HFR | HFR-Stammarnir | 1:57:45 | 1:57:51 | |
9 M 30-39 | 16 | Ármann Gylfason | 655 | HFR | HFR-Team 26 | 1:57:47 | 1:57:51 | |
5 M 19-29 | 17 | Davíð Þór Sigurðsson | 617 | HFR-SCOTT | HFR-LAUFléttir | 1:57:53 | 1:57:56 | |
10 M 30-39 | 18 | Bjarki Bjarnason | 576 | Tindur/ÖrninnTr | Örninn-Trek | 2:02:10 | 2:02:15 | |
11 M 30-39 | 19 | Jóhann Sigurjónsson | 116 | HFR / Team Cube | HFR-Hnakkar | 2:03:45 | 2:03:50 | |
12 M 30-39 | 20 | Kjartan Þór Þorbjörnsson | 580 | HFR | Örninn-Trek | 2:03:44 | 2:03:51 | |
3 M 40-49 | 21 | Magnús Fjalar Guðmundsson | 470 | HFR | HFR-Team 26 | 2:03:52 | 2:03:59 | |
13 M 30-39 | 22 | Jakob Már Rúnarsson | 478 | HFR | 2:04:45 | 2:04:54 | ||
14 M 30-39 | 23 | Bjarni Már Gylfason | 549 | HFR | HFR-Stammarnir | 2:05:24 | 2:05:30 | |
4 M 40-49 | 24 | ingi már Helgason | 151 | Tindur | Epic | 2:06:26 | 2:06:31 | |
5 M 40-49 | 25 | Guðmundur G Þorleifsson | 498 | 3SH | 2:06:20 | 2:06:31 | ||
Röð | Af heild | Nafn | Rásnr | Félag | Lið | Firmalið | Flögutími | Tími |
6 M 40-49 | 26 | Sturla Egilsson | 227 | Bjartur | Bjartur | 2:06:32 | 2:06:47 | |
7 M 40-49 | 27 | Stefan Akason | 187 | Tindur | Epic | 2:06:42 | 2:06:49 | |
1 F 30-39 | 28 | María Ögn Guðmundsdóttir | 363 | Tindur – Örninn | Forynjurnar | 2:07:09 | 2:07:14 | |
15 M 30-39 | 29 | Guðmundur B. Friðriksson | 521 | HFR | 2:07:04 | 2:07:14 | ||
8 M 40-49 | 30 | Haukur Magnússon | 233 | Marel/Tindur | Fjallshlíð | Yes | 2:07:03 | 2:07:15 |
6 M 19-29 | 31 | Ásgeir Jónasson | 534 | Tindur | 2:07:07 | 2:07:16 | ||
16 M 30-39 | 32 | Grétar Snorrason | 515 | 3SH | 2:07:11 | 2:07:19 | ||
17 M 30-39 | 33 | Hlynur Örn Björgvinsson | 665 | HFR | 2:09:05 | 2:09:13 | ||
18 M 30-39 | 34 | Guðmundur _ | 393 | HFR | Advania 1 | Yes | 2:09:09 | 2:09:15 |
9 M 40-49 | 35 | Eyþór Viðarsson | 441 | HFR | HFR-Team 26 | 2:09:36 | 2:09:45 | |
10 M 40-49 | 36 | Magni Þór Samsonarson | 375 | Hjólreiðafélagi | Bjartur | 2:09:30 | 2:09:45 | |
19 M 30-39 | 37 | Gunnar Örn Svavarsson | 486 | HFR | HFR-Stammarnir | 2:09:38 | 2:09:46 | |
11 M 40-49 | 38 | Hlynur Sigurðsson | 583 | Arctic Trucks | Yes | 2:09:37 | 2:09:48 | |
20 M 30-39 | 39 | German Castillo | 373 | 2:09:30 | 2:09:49 | |||
21 M 30-39 | 40 | Georg Vilhjálmsson | 560 | Tindur | Össur-Racing | Yes | 2:09:54 | 2:10:00 |
12 M 40-49 | 41 | Jón Björnsson | 207 | Tindur | Epic | 2:10:59 | 2:11:05 | |
2 M 50-99 | 42 | Helgi Geirharðsson | 671 | HFR | HMS 1 | 2:12:13 | 2:12:18 | |
22 M 30-39 | 43 | Skarphéðinn Halldórsson | 469 | Tindur | 2:12:04 | 2:12:22 | ||
3 M 50-99 | 44 | Eysteinn Einarsson | 315 | 2:12:11 | 2:12:23 | |||
7 M 19-29 | 45 | Jón Hinrik Höskuldsson | 442 | 2:12:29 | 2:12:38 | |||
8 M 19-29 | 46 | Víðir Bjarkason | 166 | HFR/Marel | Fjallshlíð | Yes | 2:12:36 | 2:12:41 |
13 M 40-49 | 47 | Guðlaugur Egilsson | 208 | Bjartur | Bjartur | 2:13:17 | 2:13:28 | |
14 M 40-49 | 48 | Victor Þór Sigurðsson | 220 | Hjólreiðafélagi | 2:13:23 | 2:13:28 | ||
15 M 40-49 | 49 | Steinar B. Aðalbjörnsson | 290 | Ægir3 | Matís | 2:13:26 | 2:13:36 | |
23 M 30-39 | 50 | Bragi Freyr Gunnarsson | 426 | Tindur | RBZ | 2:13:28 | 2:13:38 | |
Röð | Af heild | Nafn | Rásnr | Félag | Lið | Firmalið | Flögutími | Tími |
16 M 40-49 | 51 | Hinrik Jóhannsson | 211 | HFR | Arctic Trucks | Yes | 2:13:30 | 2:13:40 |
17 M 40-49 | 52 | Anton P Gunnarsson | 279 | HFR | 2:13:16 | 2:13:42 | ||
18 M 40-49 | 53 | Rúnar Andrew Jónsson | 125 | Hjólreiðafélag | Crossfit Reykjavík | 2:13:19 | 2:13:49 | |
19 M 40-49 | 54 | Axel Jóhannsson | 214 | Marel | Fjallshlíð | Yes | 2:13:49 | 2:13:56 |
20 M 40-49 | 55 | Jens Viktor Kristjánsson | 455 | Ægir Þríþraut | 2:14:53 | 2:15:02 | ||
21 M 40-49 | 56 | Finnbogi Gylfason | 195 | 3SH | 2:14:43 | 2:15:03 | ||
4 M 50-99 | 57 | John Pedersen | 154 | 2:15:11 | 2:15:23 | |||
24 M 30-39 | 58 | Eiríkur Ingi Jóhannsson | 581 | HFR | 2:14:54 | 2:15:29 | ||
5 M 50-99 | 59 | Ívar Trausti Jósafatsson | 481 | Þríkó / Hjólame | Adidas Oakley Orca | 2:15:44 | 2:15:55 | |
22 M 40-49 | 60 | Hreiðar Páll Haraldsson | 482 | HFR | HFR-Hnakkar | 2:16:08 | 2:16:20 | |
25 M 30-39 | 61 | Elmar Hauksson | 573 | Össur-Office | Yes | 2:16:01 | 2:16:20 | |
23 M 40-49 | 62 | Guðmundur Ásgeirsson | 384 | UMFUS | Team undercover | 2:15:59 | 2:16:22 | |
26 M 30-39 | 63 | Guðjón Karl Traustason | 205 | Ægir 3þraut | Heiðargerði 4 | 2:16:50 | 2:17:06 | |
6 M 50-99 | 64 | Kristján Bárðarson | 188 | Bjartur | Bjartari | 2:16:56 | 2:17:10 | |
27 M 30-39 | 65 | Hugi Jónsson | 411 | HFR/Hjólasprett | 2:17:11 | 2:17:39 | ||
24 M 40-49 | 66 | Steindór Eiríksson | 144 | Marel | Fjallshlíð | Yes | 2:17:31 | 2:17:43 |
1 M 16-18 | 67 | Samson Jóhannsson | 277 | Bjartur | Bjartari | 2:17:31 | 2:17:46 | |
25 M 40-49 | 68 | Ólafur Þór Magnússon | 136 | Hjólamenn | 2:17:49 | 2:18:18 | ||
28 M 30-39 | 69 | Magnús Sigurjónsson | 150 | 2:18:23 | 2:18:31 | |||
7 M 50-99 | 70 | Reynir Magnússon | 336 | HFR | 2:18:28 | 2:18:38 | ||
26 M 40-49 | 71 | Halldór Daðason | 331 | 2:18:21 | 2:18:41 | |||
27 M 40-49 | 72 | Kolbeinn Árnason | 676 | 2:18:16 | 2:18:44 | |||
9 M 19-29 | 73 | Stígur Zoëga | 446 | 2:18:20 | 2:18:45 | |||
29 M 30-39 | 74 | Gísli Heiðar Bjarnason | 383 | Tindur | Team Festi | Yes | 2:18:24 | 2:18:46 |
28 M 40-49 | 75 | Ólafur Tryggvason | 123 | Hjólreiðafélag | Crossfit Reykjavík | 2:19:34 | 2:19:53 | |
Röð | Af heild | Nafn | Rásnr | Félag | Lið | Firmalið | Flögutími | Tími |
29 M 40-49 | 76 | Hákon Halldórsson | 459 | Team Gemlingur | Yes | 2:19:44 | 2:20:06 | |
8 M 50-99 | 77 | Gísli Ólafsson | 427 | Hjólafélag Mida | HMS 1 | 2:19:59 | 2:20:07 | |
2 M 16-18 | 78 | Sæmundur Guðmundsson | 630 | HFR | Merida Menn | Yes | 2:19:59 | 2:20:07 |
30 M 40-49 | 79 | Daniel Sveinsson | 382 | Marel | Lón | Yes | 2:20:14 | 2:20:14 |
9 M 50-99 | 80 | Karl Logason | 170 | Bjartur | Bjartari | 2:19:53 | 2:20:18 | |
31 M 40-49 | 81 | Gísli Reynisson | 474 | Tindur | 2:20:35 | 2:20:42 | ||
30 M 30-39 | 82 | Kristinn Óli Hallsson | 106 | 1xstál | Team Gemlingur | Yes | 2:20:21 | 2:20:42 |
32 M 40-49 | 83 | Rafn Steinþórsson | 631 | Gjörðin | Samhentir/Vörumerking | Yes | 2:19:39 | 2:20:48 |
31 M 30-39 | 84 | Óskar Auðunsson | 118 | 2:19:53 | 2:20:56 | |||
10 M 19-29 | 85 | Einar Andersen | 524 | Tindur | 2:20:54 | 2:21:01 | ||
32 M 30-39 | 86 | Gústaf Steingrímsson | 551 | HFR | HFR-Hnakkar | 2:21:04 | 2:21:11 | |
33 M 40-49 | 87 | Jón Ívar Ólafsson | 342 | 2:21:00 | 2:21:30 | |||
33 M 30-39 | 88 | Helgi Eide Guðjónsson | 103 | Marel | Team Gemlingur | Yes | 2:21:09 | 2:21:32 |
10 M 50-99 | 89 | Trausti Valdimarsson | 203 | Ægir3 | Heiðargerði 4 | 2:21:18 | 2:21:33 | |
34 M 40-49 | 90 | David Robertson | 587 | Tindur | Epic | 2:21:40 | 2:21:44 | |
11 M 19-29 | 91 | Knútur Sveinsson | 561 | Össur-Racing | Yes | 2:21:38 | 2:21:57 | |
35 M 40-49 | 92 | Þórhallur Kristjánsson | 403 | Team Bjarg | Bjarg 1 | 2:21:46 | 2:22:17 | |
11 M 50-99 | 93 | Petur Einarsson | 104 | Hjólamenn | 2:22:05 | 2:22:21 | ||
34 M 30-39 | 94 | óskar þór gunnarsson | 593 | Átján Bláir | 2:22:28 | 2:22:46 | ||
36 M 40-49 | 95 | Leifur Örn Svavarsson | 436 | 2:21:38 | 2:22:46 | |||
12 M 50-99 | 96 | Gustaf Olafsson | 153 | 2:22:29 | 2:22:46 | |||
35 M 30-39 | 97 | Gísli Karel Elísson | 578 | Arctic Trucks | Yes | 2:22:45 | 2:22:56 | |
13 M 50-99 | 98 | Jóhann Thorarensne | 410 | Bjartur | SíBjartur | 2:22:19 | 2:23:03 | |
14 M 50-99 | 99 | Róbert Lee Tómasson | 129 | Tindur | 2:23:38 | 2:23:52 | ||
2 F 30-39 | 100 | Margrét Pálsdóttir | 413 | HFR | Hálfsystur | 2:23:31 | 2:23:55 | |
Röð | Af heild | Nafn | Rásnr | Félag | Lið | Firmalið | Flögutími | Tími |
36 M 30-39 | 101 | Einar Rafn Guðmundsson | 110 | Marel | Team Gemlingur | Yes | 2:23:39 | 2:24:00 |
37 M 30-39 | 102 | Bogi Guðmundsson | 303 | 2:23:55 | 2:24:05 | |||
3 F 30-39 | 103 | Kristrún Lilja Júlíusdóttir | 132 | Hálfsystur | 2:23:46 | 2:24:09 | ||
15 M 50-99 | 104 | Unnsteinn Sigurgeirsson | 404 | Team Bjarg | Bjarg 1 | 2:23:41 | 2:24:11 | |
16 M 50-99 | 105 | Magnús Ingi Óskarsson | 510 | 2:23:48 | 2:24:11 | |||
38 M 30-39 | 106 | Orri S. Gíslason | 454 | Bjartur | Bjartastur | 2:24:01 | 2:24:22 | |
12 M 19-29 | 107 | Halldór Einarsson | 255 | 2:24:01 | 2:24:27 | |||
4 F 30-39 | 108 | Ása Guðný Ásgeirsdóttir | 656 | HFR | HFR stelpur | 2:24:12 | 2:24:33 | |
17 M 50-99 | 109 | Rafnkell Jónsson | 465 | 3N | 2:24:03 | 2:24:36 | ||
37 M 40-49 | 110 | Hallgrímur S. Þorvaldsson | 274 | Bjartur | Stjörnu Bjartur | 2:24:20 | 2:24:36 | |
38 M 40-49 | 111 | Johann Leosson | 111 | Næsby Cykelmoti | 2:24:25 | 2:24:39 | ||
39 M 30-39 | 112 | Jón Arnar Óskarsson | 374 | KPMG | Yes | 2:23:38 | 2:24:40 | |
18 M 50-99 | 113 | G. Herbert Bjarnason | 512 | 3SH | 2:24:32 | 2:24:47 | ||
40 M 30-39 | 114 | Tryggvi Jónsson | 131 | Meniga | 2:22:33 | 2:24:49 | ||
41 M 30-39 | 115 | Hjörtur Þór Steindórsson | 216 | Powerhouze | 2:24:44 | 2:25:14 | ||
19 M 50-99 | 116 | Kristbjörn R.Sigurjónsson | 371 | 3-Vest | 2:24:52 | 2:25:14 | ||
20 M 50-99 | 117 | Steen Rasmussen | 157 | 2:25:07 | 2:25:25 | |||
21 M 50-99 | 118 | Søren Nielsen | 156 | 2:25:07 | 2:25:25 | |||
13 M 19-29 | 119 | Egill Valur Hafsteinsson | 672 | 3SH | 2:25:05 | 2:25:26 | ||
1 F 40-49 | 120 | Hrefna Bjarnadóttir | 394 | HFR | HFR stelpur | 2:25:05 | 2:25:26 | |
39 M 40-49 | 121 | Hákon Örn Hákonarson | 114 | 2:25:34 | 2:26:00 | |||
14 M 19-29 | 122 | Egill Gylfason | 126 | Hjólreiðafélag | Crossfit Reykjavík | 2:25:55 | 2:26:22 | |
40 M 40-49 | 123 | Þorfinnur Pétur Eggertsson | 345 | Tindur | 2:24:04 | 2:26:27 | ||
41 M 40-49 | 124 | Kári Steinar Karlsson | 437 | Ægir 3 | Verkís 1 | Yes | 2:25:52 | 2:26:27 |
42 M 30-39 | 125 | Gunnar Stefánsson | 506 | Bjartur | Bjartari | 2:26:22 | 2:26:30 | |
Röð | Af heild | Nafn | Rásnr | Félag | Lið | Firmalið | Flögutími | Tími |
3 M 16-18 | 126 | Óðinn Örn Einarsson | 520 | Hjólamenn | 2:26:25 | 2:26:37 | ||
42 M 40-49 | 127 | Ívar Þrastarson | 359 | 3SH | 2:26:33 | 2:26:42 | ||
22 M 50-99 | 128 | Steinar Þór Guðleifsson | 461 | Ægir Þríþraut | 2:26:46 | 2:26:59 | ||
43 M 40-49 | 129 | Kristján Rafn Hjartarson | 497 | Team Miracle | Team Miracle | 2:25:03 | 2:27:03 | |
2 F 40-49 | 130 | Eva Margrét Ævarsdóttir | 677 | 2:26:40 | 2:27:06 | |||
44 M 40-49 | 131 | Ragnar Haraldsson | 462 | 3SH | Verkís 1 | Yes | 2:27:14 | 2:27:31 |
23 M 50-99 | 132 | Erik Soler | 264 | HFR | 2:25:34 | 2:27:37 | ||
24 M 50-99 | 133 | Vilhjálmur Grímsson | 476 | 2:27:22 | 2:27:55 | |||
45 M 40-49 | 134 | Jóhannes Sveinsson | 142 | Marel | Lón | Yes | 2:27:49 | 2:28:22 |
43 M 30-39 | 135 | Þröstur Már Bjarnason | 670 | 2:26:55 | 2:28:23 | |||
44 M 30-39 | 136 | Guðmundur Gíslason | 361 | Eldsmiðjan | Yes | 2:28:25 | 2:28:30 | |
45 M 30-39 | 137 | Reynir S Markússon | 590 | Átján Bláir | 2:28:14 | 2:28:32 | ||
3 F 40-49 | 138 | Ásdís Kristjánsdóttir | 200 | 3SH | Forynjurnar | 2:28:41 | 2:28:54 | |
15 M 19-29 | 139 | Þorgrímur Smári Ólafsson | 472 | 2:29:03 | 2:29:03 | |||
25 M 50-99 | 140 | Sævar Pétursson | 542 | 3SH | 2:28:54 | 2:29:04 | ||
46 M 40-49 | 141 | Bjarni Óli Haraldsson | 693 | Hjólreiðarfélag | Hjólreiðafélag CFRvk | 2:28:23 | 2:29:05 | |
47 M 40-49 | 142 | Karl Viðar Pétursson | 357 | Crossfit Reykja | Crossfit Reykjavík B | 2:28:37 | 2:29:07 | |
48 M 40-49 | 143 | Hrafnkell Sigtryggsson | 127 | Hjólreiðafélag | Crossfit Reykjavík B | 2:28:52 | 2:29:12 | |
49 M 40-49 | 144 | Ólafur Friðrik Óskarsson | 444 | 2:28:54 | 2:29:16 | |||
46 M 30-39 | 145 | Þórður ÞRastarson | 349 | Tindur | 2:29:03 | 2:29:16 | ||
50 M 40-49 | 146 | Guðbjartur Stefánsson | 519 | Hjólreiðafélag | Hjólreiðafélag CFRvk | 2:28:56 | 2:29:43 | |
47 M 30-39 | 147 | Valur Rafn | 298 | HD | 2:29:26 | 2:29:52 | ||
48 M 30-39 | 148 | Hilmar B Þráinsson | 589 | Átján Bláir | 2:29:25 | 2:29:57 | ||
49 M 30-39 | 149 | Haukur Steinn Ólafsson | 452 | 2:28:58 | 2:29:58 | |||
51 M 40-49 | 150 | Jóhann Þór | 396 | Advania 1 | Yes | 2:27:48 | 2:30:09 | |
Röð | Af heild | Nafn | Rásnr | Félag | Lið | Firmalið | Flögutími | Tími |
52 M 40-49 | 151 | Fjölnir Björgvinsson | 669 | Íslenski fjalla | 2:28:49 | 2:30:10 | ||
50 M 30-39 | 152 | Einar Þórarinsson | 395 | Advania 2 | Yes | 2:29:44 | 2:30:12 | |
51 M 30-39 | 153 | Ásmundur Nielsson | 559 | Össur-Racing | Yes | 2:29:59 | 2:30:18 | |
52 M 30-39 | 154 | Sveinbjörn Óskarsson | 388 | HFR | Advania 1 | Yes | 2:29:06 | 2:30:19 |
53 M 40-49 | 155 | Snorri Guðjónsson | 273 | 2:29:24 | 2:30:19 | |||
54 M 40-49 | 156 | Haraldur Guðjónsson | 261 | Hjólreiðafélag | 2:29:24 | 2:30:19 | ||
55 M 40-49 | 157 | Árni Birgisson | 418 | Team Isavia | 2:29:57 | 2:30:20 | ||
56 M 40-49 | 158 | Davíð Haukur Unnsteinsson | 660 | 2:29:27 | 2:30:21 | |||
16 M 19-29 | 159 | Vytis Janciunas | 121 | Tri Cube | 2:29:05 | 2:30:27 | ||
57 M 40-49 | 160 | Margeir Jóhannesson | 257 | HFR | 2:30:12 | 2:30:30 | ||
58 M 40-49 | 161 | Helgi Bjarnason | 147 | 2:29:17 | 2:30:34 | |||
53 M 30-39 | 162 | Brynjar Guðmundsson | 294 | Gjörðin | Samhentir/Vörumerking | Yes | 2:29:27 | 2:30:38 |
1 F 50-99 | 163 | Guðbjörg Halldórsdóttir | 513 | HFR/Team Örninn | Forynjurnar | 2:30:09 | 2:30:40 | |
54 M 30-39 | 164 | Ólafur Ólafsson | 366 | Advania 3 | Yes | 2:29:47 | 2:30:40 | |
59 M 40-49 | 165 | Geir Atli Zoëga | 445 | 2:30:21 | 2:30:46 | |||
26 M 50-99 | 166 | Hjorleifur Hilmarsson | 135 | 2:30:32 | 2:31:08 | |||
27 M 50-99 | 167 | Unnsteinn Jónsson | 405 | Team Bjarg | Bjarg 1 | 2:30:55 | 2:31:24 | |
60 M 40-49 | 168 | Hreinn Jónsson | 473 | HFR | 2:30:49 | 2:31:27 | ||
61 M 40-49 | 169 | Ingþór Kristjánsson | 500 | Bjartur | Ofur Bjartur | 2:31:11 | 2:31:29 | |
55 M 30-39 | 170 | Hafþór Guðnason | 380 | Advania 3 | Yes | 2:30:38 | 2:31:32 | |
17 M 19-29 | 171 | Ásgeir Már Arnarsson | 683 | 2:30:41 | 2:31:33 | |||
56 M 30-39 | 172 | Gunnar Örn Hjartarson | 134 | HS Orkuboltar | 2:29:48 | 2:31:42 | ||
62 M 40-49 | 173 | Einar Finnur Valdimarsson | 174 | Ægir Þríþraut/ | 2:31:12 | 2:31:49 | ||
1 F 19-29 | 174 | Guðbjörg Hansen | 479 | Tindur | 2:31:32 | 2:31:56 | ||
57 M 30-39 | 175 | Bogi Hauksson | 377 | Boot Camp | KPMG | Yes | 2:30:57 | 2:32:02 |
Röð | Af heild | Nafn | Rásnr | Félag | Lið | Firmalið | Flögutími | Tími |
18 M 19-29 | 176 | Hlynur Þorsteinsson | 624 | HFR | HFR-Team 26 | 2:32:18 | 2:32:36 | |
58 M 30-39 | 177 | Sigurbjörn Óskarsson | 130 | HFR | Meniga | 2:30:43 | 2:32:57 | |
4 F 40-49 | 178 | Guðný Steina Pétursdóttir | 128 | Hjólreiðafélag | Crossfit Reykjavík kvenna | 2:32:29 | 2:32:58 | |
5 F 30-39 | 179 | Guðrún Sigurðardóttir | 308 | HFR | Forynjurnar | 2:32:28 | 2:32:59 | |
59 M 30-39 | 180 | Þórður Arnarson | 618 | 2:32:24 | 2:33:01 | |||
60 M 30-39 | 181 | Henning Arnór Úlfarsson | 612 | Tindur | 2:32:52 | 2:33:03 | ||
19 M 19-29 | 182 | Ólafur Aron Haraldsson | 327 | Bjartur | Stjörnu Bjartur | 2:32:33 | 2:33:04 | |
6 F 30-39 | 183 | Helga Garðarsdóttir | 533 | Valkyrjur | 2:32:30 | 2:33:04 | ||
61 M 30-39 | 184 | Guðlaugur Ingi Guðlaugsson | 160 | Tindur | 2:32:49 | 2:33:07 | ||
62 M 30-39 | 185 | Gylfi Örn Gylfason | 234 | 3SH | 2:32:42 | 2:33:07 | ||
63 M 40-49 | 186 | Þorsteinn Lárusson | 215 | Bjartur | Ofur Bjartur | 2:33:57 | 2:34:14 | |
63 M 30-39 | 187 | Atli Páll Hafsteinsson | 271 | HFR | Team Eplica | Yes | 2:34:30 | 2:34:48 |
64 M 40-49 | 188 | Ragnar Lúðvík Rúnarsson | 527 | Gjörðin | Samhentir/Vörumerking | Yes | 2:33:50 | 2:35:01 |
65 M 40-49 | 189 | Þór Georgsson | 689 | 2:34:51 | 2:35:29 | |||
66 M 40-49 | 190 | Þórður Gunnarsson | 199 | Tindur | 2:35:12 | 2:35:48 | ||
20 M 19-29 | 191 | Halldór Albertsson | 563 | Össur-Silicon | Yes | 2:35:38 | 2:36:05 | |
67 M 40-49 | 192 | Ólafur Baldursson | 632 | Bjartur | Stjörnu Bjartur | 2:34:57 | 2:36:19 | |
68 M 40-49 | 193 | Pétur Þór Hall | 115 | HFR | 2:36:04 | 2:36:28 | ||
64 M 30-39 | 194 | Styrmir Guðmundsson | 450 | 2:35:46 | 2:36:29 | |||
65 M 30-39 | 195 | Björn Sighvatsson | 297 | 2:35:01 | 2:36:30 | |||
66 M 30-39 | 196 | Pétur Kristjánsson | 281 | 2:36:19 | 2:36:32 | |||
69 M 40-49 | 197 | Gísli V. Gonzales | 682 | AÍH | Átján Bláir (5 members – FULL) | 2:36:19 | 2:36:33 | |
5 F 40-49 | 198 | Corinna Hoffmann | 466 | Ægir Þríþraut | Valkyrjur | 2:35:57 | 2:36:33 | |
67 M 30-39 | 199 | Óskar Valdimarsson | 159 | Skriðjökull | Yes | 2:35:06 | 2:36:37 | |
70 M 40-49 | 200 | Ómar Guðmundsson | 201 | 2:35:44 | 2:36:43 | |||
Röð | Af heild | Nafn | Rásnr | Félag | Lið | Firmalið | Flögutími | Tími |
28 M 50-99 | 201 | Egill Guðmundsson | 378 | 2:35:37 | 2:36:48 | |||
71 M 40-49 | 202 | Bjarni Ásgeirsson | 598 | 2:35:02 | 2:36:53 | |||
29 M 50-99 | 203 | Magnús Ragnarsson | 597 | Ægir Þríþraut/H | 2:35:57 | 2:36:57 | ||
68 M 30-39 | 204 | Árni Georgsson | 545 | Ármann | 2:36:23 | 2:37:02 | ||
30 M 50-99 | 205 | Sigurður J. Hafsteinsson | 487 | Hjólreiðarfélag | 2:36:37 | 2:37:03 | ||
7 F 30-39 | 206 | Kolbrún Dröfn | 674 | HFR | 2:36:43 | 2:37:03 | ||
31 M 50-99 | 207 | Pétur Pétursson | 324 | Hjólamenn | Jaxlarnir | 2:36:08 | 2:37:05 | |
69 M 30-39 | 208 | Baldur Hafstein Guðbjörnsson | 457 | 2:35:20 | 2:37:14 | |||
70 M 30-39 | 209 | Haraldur Bergma Ingvarsson | 347 | 2:34:22 | 2:37:15 | |||
6 F 40-49 | 210 | Þóra Katrín Gunnarsdóttir | 451 | Tindur | Forynjurnar | 2:36:45 | 2:37:19 | |
72 M 40-49 | 211 | Ágúst Guðmundsson | 599 | 2:35:28 | 2:37:20 | |||
7 F 40-49 | 212 | Nanna Jónsdóttir | 494 | 3SH | Hálfsystur | 2:36:56 | 2:37:20 | |
73 M 40-49 | 213 | Jóhann Samsonarson | 278 | Bjartur | Bjartastur | 2:37:04 | 2:37:20 | |
21 M 19-29 | 214 | Dagur Hilmarsson | 224 | Marel | Meistararnir | Yes | 2:35:53 | 2:37:31 |
71 M 30-39 | 215 | Sigurður Hannesson | 574 | Össur-Office | Yes | 2:36:15 | 2:37:43 | |
72 M 30-39 | 216 | Jón Pétur Magnason | 425 | 2:35:56 | 2:37:46 | |||
22 M 19-29 | 217 | Sindri Ingólfsson | 709 | Team undercover | 2:35:42 | 2:37:50 | ||
8 F 30-39 | 218 | Sigríður Ásta Guðjónsdóttir | 210 | HFR | HFR stelpur | 2:37:23 | 2:37:50 | |
74 M 40-49 | 219 | Huldar Örn Sigurðsson | 310 | 2:36:17 | 2:37:54 | |||
73 M 30-39 | 220 | Milvin Olaer | 538 | Pinoy Team | 2:37:34 | 2:37:59 | ||
75 M 40-49 | 221 | Hjörleifur Hjörleifsson | 328 | Team Thorship | 2:36:21 | 2:38:39 | ||
76 M 40-49 | 222 | Jón Gunnar Kristinsson | 602 | Gjörðin | Samhentir/Vörumerking | Yes | 2:37:33 | 2:38:42 |
77 M 40-49 | 223 | Sigurður Ísólfsson | 536 | HHFH | 2:37:07 | 2:38:44 | ||
78 M 40-49 | 224 | Helgi Þórarinsson | 286 | Skriðjökull | Yes | 2:37:18 | 2:38:44 | |
8 F 40-49 | 225 | Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir | 177 | HHFH | SHHFH | 2:37:10 | 2:38:45 | |
Röð | Af heild | Nafn | Rásnr | Félag | Lið | Firmalið | Flögutími | Tími |
74 M 30-39 | 226 | Ingi Sturla Þórisson | 309 | 2:37:57 | 2:38:45 | |||
